| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 |
|---|---|---|
| #3 | 16.0° | ✕ |
| #5 | 19.0° | ✕ |
| #7 | 22.0° | ✕ |
| #9 | 25.0° | ✕ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| ARMRQ 45 FW | カーボン | 3,5,7,9 | L | C6 | 293 g (#3) / 297 g (#5) / 300 g (#7) / 304 g (#9) |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 |
|---|---|---|
| #3 | 15.0° | ✕ |
| #5 | 18.0° | ✕ |
| #7 | 21.0° | ✕ |
| #9 | 24.0° | ✕ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| ATHPORT 45 FW | カーボン | 3,5,7,9 | L | C6 | 288 g (#3) / 290 g (#5) / 294 g (#7) / 298 g (#9) |
ドロー寄り・高弾道 タイプ
1417位/全1694本 (84%・軽め)
195位/全1322本 (15%・大きい)
ストレート・中弾道 タイプ
1527位/全1694本 (90%・軽め)
515位/全1322本 (39%・普通)