出典: メーカー公式ページ(2012-01-01確認)
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #3 | 15.0° | ✕ | 59.5° | 164cm³ |
| #5 | 18.0° | ✕ | 60.0° | 153cm³ |
| #7 | 21.0° | ✕ | 60.5° | 143cm³ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| ARMRQ6 49 FW | カーボン | 3,5,7 | R | D0 | 302 g (#3) / 306 g (#5) / 309 g (#7) |
| ARMRQ6 49 FW | カーボン | 3,5,7 | SR | D1 | 304 g (#3) / 308 g (#5) / 311 g (#7) |
| ARMRQ6 49 FW | カーボン | 3,5,7 | S | D1 | 305 g (#3) / 309 g (#5) / 312 g (#7) |
| ARMRQ6 54 FW | カーボン | 3,5,7 | R | D0 | 311 g (#3) / 315 g (#5) / 318 g (#7) |
| ARMRQ6 54 FW | カーボン | 3,5,7 | S | D1 | 315 g (#3) / 319 g (#5) / 322 g (#7) |
| ARMRQ6 45 FW | カーボン | 3,5,7 | R | D0 | 300 g (#3) / 304 g (#5) / 307 g (#7) |
ドロー寄り・中弾道 タイプ
1131位/全1694本 (67%・普通)
514位/全1321本 (39%・普通)
729位/全1072本 (68%・普通)