| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 15° | ✕ | 58.5° | 195cm³ | 0.5° |
| #5 | 18° | ✕ | 59° | 185cm³ | 0.5° |
| #7 | 21° | ✕ | 59.5° | 175cm³ | - |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM BORON FOR WOOD | カーボン(ボロン複合) | 3,5,7 | R | D0 | 314 g (#3) / 318 g (#5) / 322 g (#7) |
| PREMIUM BORON FOR WOOD | カーボン(ボロン複合) | 3,5,7 | SR | D0 | 314 g (#3) / 318 g (#5) / 322 g (#7) |
| PREMIUM BORON FOR WOOD | カーボン(ボロン複合) | 3,5,7 | S | D1 | 317 g (#3) / 321 g (#5) / 325 g (#7) |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 15° | ✕ | 58.5° | 195cm³ | 0.5° |
| #5 | 18° | ✕ | 59° | 185cm³ | 0.5° |
| #7 | 21° | ✕ | 59.5° | 175cm³ | - |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM BORON FOR WOOD | カーボン(ボロン複合) | 3,5,7 | R | D0 | 315 g (#3) / 319 g (#5) / 322 g (#7) |
| PREMIUM BORON FOR WOOD | カーボン(ボロン複合) | 3,5,7 | SR | D0 | 315 g (#3) / 319 g (#5) / 322 g (#7) |
| PREMIUM BORON FOR WOOD | カーボン(ボロン複合) | 3,5,7 | S | D1 | 318 g (#3) / 322 g (#5) / 325 g (#7) |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ストレート・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
704位/全1513本 (47%・普通)
281位/全750本 (37%・普通)
36位/全599本 (6%・大きい)
同フェアウェイウッドカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ストレート・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
659位/全1513本 (44%・普通)
281位/全750本 (37%・普通)
36位/全599本 (6%・大きい)
同フェアウェイウッドカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)