| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 15° | ✕ | 58.5° | 195cm³ | 0.5° |
| #5 | 18° | ✕ | 59° | 185cm³ | 0.5° |
| #7 | 21° | ✕ | 59.5° | 175cm³ | - |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM BORON FOR WOOD | カーボン(ボロン複合) | 3,5,7 | R | D0 | 314 g (#3) / 318 g (#5) / 322 g (#7) |
| PREMIUM BORON FOR WOOD | カーボン(ボロン複合) | 3,5,7 | SR | D0 | 314 g (#3) / 318 g (#5) / 322 g (#7) |
| PREMIUM BORON FOR WOOD | カーボン(ボロン複合) | 3,5,7 | S | D1 | 317 g (#3) / 321 g (#5) / 325 g (#7) |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 15° | ✕ | 58.5° | 195cm³ | 0.5° |
| #5 | 18° | ✕ | 59° | 185cm³ | 0.5° |
| #7 | 21° | ✕ | 59.5° | 175cm³ | - |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM BORON FOR WOOD | カーボン(ボロン複合) | 3,5,7 | R | D0 | 315 g (#3) / 319 g (#5) / 322 g (#7) |
| PREMIUM BORON FOR WOOD | カーボン(ボロン複合) | 3,5,7 | SR | D0 | 315 g (#3) / 319 g (#5) / 322 g (#7) |
| PREMIUM BORON FOR WOOD | カーボン(ボロン複合) | 3,5,7 | S | D1 | 318 g (#3) / 322 g (#5) / 325 g (#7) |
ストレート・中弾道 タイプ
792位/全1694本 (47%・普通)
515位/全1322本 (39%・普通)
68位/全1073本 (6%・大きい)
ストレート・中弾道 タイプ
741位/全1694本 (44%・普通)
515位/全1322本 (39%・普通)
68位/全1073本 (6%・大きい)