| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.5° | ✕ | 60° | 460cm³ | 1.0° |
| #1 | 10.5° | ✕ | 60° | 460cm³ | 1.0° |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM BORON FOR WOOD | カーボン(ボロン複合) | ドライバー用 | R | D0 | 302 g |
| PREMIUM BORON FOR WOOD | カーボン(ボロン複合) | ドライバー用 | SR | D0 | 302 g |
| PREMIUM BORON FOR WOOD | カーボン(ボロン複合) | ドライバー用 | S | D1 | 305 g |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.5° | ✕ | 60° | 460cm³ | 1.0° |
| #1 | 10.5° | ✕ | 60° | 460cm³ | 1.0° |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM BORON FOR WOOD | カーボン(ボロン複合) | ドライバー用 | R | D0 | 303 g |
| PREMIUM BORON FOR WOOD | カーボン(ボロン複合) | ドライバー用 | SR | D0 | 303 g |
| PREMIUM BORON FOR WOOD | カーボン(ボロン複合) | ドライバー用 | S | D1 | 306 g |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ストレート・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
2075位/全3978本 (52%・普通)
1555位/全2750本 (57%・普通)
17位/全1189本 (1%・大きい)
同ドライバーカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ストレート・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
1953位/全3978本 (49%・普通)
1555位/全2750本 (57%・普通)
17位/全1189本 (1%・大きい)
同ドライバーカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)