出典: メーカー公式ページ(2012-03-01確認)
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #2 | 13.0° | ✕ | 58.5° | 210cm³ | 13.0mm |
| #3 | 15.0° | ✕ | 59.0° | 210cm³ | 14.0mm |
| #5 | 18.0° | ✕ | 59.5° | 200cm³ | 14.5mm |
| #7 | 21.0° | ✕ | 60° | 190cm³ | 16.0mm |
| #9 | 24.0° | ✕ | 60.5° | 180cm³ | 14.0mm |
| #11 | 27.0° | ✕ | 61° | 170cm³ | 15.5mm |
| #13 | 30.0° | ✕ | 61.5° | 160cm³ | 17.0mm |
ストレート・低弾道 タイプ
505位/全1304本 (39%・普通)
20位/全1058本 (2%・大きい)