| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 15.0° | ✕ | 58° | 200cm³ | 14mm |
| #5 | 18.0° | ✕ | 58.5° | 185cm³ | 15.5mm |
| #7 | 21.0° | ✕ | 59° | 170cm³ | 14mm |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 17.0° | ✕ | 58.5° | 195cm³ | 14.5mm |
| #5 | 19.0° | ✕ | 59° | 180cm³ | 15mm |
| #7 | 22.0° | ✕ | 59.5° | 170cm³ | 15.5mm |
ストレート・中弾道 タイプ
505位/全1304本 (39%・普通)
68位/全1058本 (6%・大きい)
ストレート・中弾道 タイプ
190位/全1304本 (15%・大きい)
112位/全1058本 (11%・大きい)