| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 |
|---|---|---|---|---|
| #3 | 20° | ✕ | 59.5° | 245 g |
| #4 | 22° | ✕ | 60.0° | 252 g |
| #5 | 25° | ✕ | 60.5° | 259 g |
| #6 | 28° | ✕ | 61.0° | 266 g |
| #7 | 31° | ✕ | 61.5° | 273 g |
| #8 | 35° | ✕ | 62.0° | 280 g |
| #9 | 39° | ✕ | 62.5° | 287 g |
| #47 | 47° | ✕ | 63.5° | 294 g |
| #52 | 52° | ✕ | 64.5° | 294 g |
| #57 | 57° | ✕ | 64.0° | 294 g |
| #PW | 43° | ✕ | 63.0° | 294 g |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 |
|---|---|---|---|---|
| #4 | 22° | ✕ | 59.5° | 251 g |
| #5 | 25° | ✕ | 60.0° | 258 g |
| #6 | 28° | ✕ | 60.5° | 265 g |
| #7 | 31° | ✕ | 61.0° | 272 g |
| #8 | 35° | ✕ | 61.5° | 279 g |
| #9 | 39° | ✕ | 62.0° | 286 g |
| #47 | 47° | ✕ | 63.0° | 294 g |
| #PW | 43° | ✕ | 62.5° | 294 g |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 |
|---|---|---|---|---|
| #4 | 21° | ✕ | 60.0° | 250 g |
| #5 | 24° | ✕ | 60.5° | 257 g |
| #6 | 27° | ✕ | 61.0° | 264 g |
| #7 | 30° | ✕ | 61.5° | 271 g |
| #8 | 34° | ✕ | 62.0° | 278 g |
| #9 | 38° | ✕ | 62.5° | 285 g |
| #PW | 42° | ✕ | 63.0° | 292 g |
ストレート・中弾道 タイプ
858位/全1959本 (44%・普通)
ストレート・中弾道 タイプ
858位/全1959本 (44%・普通)
ストレート・中弾道 タイプ
1122位/全1959本 (57%・普通)