| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #3 | 20.0° | ✕ | 60.0° |
| #4 | 23.0° | ✕ | 60.5° |
| #5 | 26.0° | ✕ | 61.0° |
| #6 | 29.0° | ✕ | 61.5° |
| #7 | 33.0° | ✕ | 62.5° |
| #8 | 37.0° | ✕ | 63.0° |
| #9 | 41.0° | ✕ | 64.0° |
| #PW | 45.0° | ✕ | 64.5° |
| #DW | 50.0° | ✕ | 65.0° |
| #SW | 55.0° | ✕ | 65.0° |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #2 | 18.0° | ✕ | 59.5° |
| #3 | 21.0° | ✕ | 60.0° |
| #4 | 24.0° | ✕ | 60.5° |
| #5 | 27.0° | ✕ | 61.0° |
| #6 | 30.5° | ✕ | 61.5° |
| #7 | 34.0° | ✕ | 62.5° |
| #8 | 38.0° | ✕ | 63.0° |
| #9 | 42.0° | ✕ | 64.0° |
| #PW | 46.0° | ✕ | 64.5° |
ドロー寄り・中弾道 タイプ
465位/全2195本 (21%・大きい)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
185位/全2195本 (8%・大きい)