| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #5 | 22° | ✕ | 61.5° |
| #6 | 26° | ✕ | 62.0° |
| #7 | 30° | ✕ | 62.5° |
| #8 | 34° | ✕ | 63.0° |
| #9 | 39° | ✕ | 63.5° |
| #10 | 44° | ✕ | 64.0° |
| #PW | 48° | ✕ | 64.0° |
| #GW | 52° | ✕ | 64.0° |
| #SW | 56° | ✕ | 64.0° |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #3 | 21° | ✕ | 60.0° |
| #4 | 23° | ✕ | 60.0° |
| #5 | 25° | ✕ | 61.0° |
| #6 | 29° | ✕ | 62.0° |
| #7 | 33° | ✕ | 62.5° |
| #8 | 37° | ✕ | 63.0° |
| #9 | 41° | ✕ | 63.5° |
| #PW | 46° | ✕ | 64.0° |
| #GW | 51° | ✕ | 64.0° |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #5 | 24° | ✕ | 61.5° |
| #6 | 29° | ✕ | 62.0° |
| #7 | 33° | ✕ | 62.5° |
| #8 | 37° | ✕ | 63.0° |
| #9 | 41° | ✕ | 63.5° |
| #PW | 45° | ✕ | 64.0° |
ドロー寄り・低弾道 タイプ
1122位/全1959本 (57%・普通)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
385位/全1959本 (20%・大きい)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
385位/全1959本 (20%・大きい)