出典: メーカー公式ページ(2026-11-06確認)
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #5 | 30° | ✕ | 60.5° | 266 g | 2.5mm |
| #6 | 34° | ✕ | 61° | 273 g | 2.5mm |
| #7 | 38° | ✕ | 61.5° | 280 g | 2.5mm |
| #8 | 42° | ✕ | 62° | 287 g | 3mm |
| #9 | 47° | ✕ | 62.5° | 294 g | 3mm |
| #PW | 52° | ✕ | 63° | 294 g | 3mm |
| #SW | 57° | ✕ | 63° | 302 g | 3.5mm |
ストレート・中弾道 タイプ
3位/全1959本 (0%・大きい)