出典: メーカー公式ページ(2016-02-19確認)
出典: メーカー公式ページ(2021-02-08確認)
出典: メーカー公式ページ(2020-10-01確認)
出典: メーカー公式ページ(2017-02-10確認)
出典: メーカー公式ページ(2014-09-01確認)
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | ヘッド重量 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #5 | 24° | ✕ | -° | 61.5° | 252 g | -1mm |
| #6 | 27° | ✕ | -° | 62° | 259 g | -0.5mm |
| #7 | 30° | ✕ | 1.5° | 62.5° | 266 g | -0.2mm |
| #8 | 34° | ✕ | 1.5° | 63° | 273 g | - |
| #9 | 38° | ✕ | 3° | 63.5° | 280 g | 0.4mm |
| #PW | 43° | ✕ | 4.5° | 64° | 288 g | 0.8mm |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | ヘッド重量 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | -° | ✕ | -° | -° | - | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | ヘッド重量 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #5 | 22° | ✕ | -° | 60.5° | 249 g | 3mm |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | ヘッド重量 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | -° | ✕ | -° | -° | - | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | ヘッド重量 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #5 | 23° | ✕ | -° | 60.5° | 249 g | 2mm |
| #6 | 26° | ✕ | 1° | 61° | 255 g | 2mm |
| #SW | 55° | ✕ | 11° | 63.5° | 294 g | 4.5mm |
ストレート・低弾道 タイプ
1122位/全1959本 (57%・普通)