| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #5 | 21.0° | ✕ | 61.0° |
| #6 | 24.0° | ✕ | 61.5° |
| #7 | 27.0° | ✕ | 62.0° |
| #8 | 31.0° | ✕ | 62.5° |
| #9 | 35.0° | ✕ | 63.0° |
| #AW | 50.0° | ✕ | 63.0° |
| #SW | 55.0° | ✕ | 64.0° |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARMRQ 42 2S IRON | 純正シャフト | カーボン | 5,6,7,8,9,A,S | R | C9 | 348 g | 45.0 g (#5) / 51.0 g (#A,S) | 4.75 (#5) / 4.21 (#A,S) |
| ARMRQ 42 2S IRON | 純正シャフト | カーボン | 5,6,7,8,9,A,S | SR | D0 | 352 g | 46.5 g (#5) / 52.5 g (#A,S) | 4.7 (#5) / 4.16 (#A,S) |
| ARMRQ 42 2S IRON | 純正シャフト | カーボン | 5,6,7,8,9,A,S | S | D0 | 353 g | 48.0 g (#5) / 54.0 g (#A,S) | 4.65 (#5) / 4.11 (#A,S) |
| ARMRQ 42 3S IRON | 純正シャフト | カーボン | 5,6,7,8,9,A,S | R | C9 | 348 g | 45.0 g (#5) / 51.0 g (#A,S) | 4.75 (#5) / 4.21 (#A,S) |
| ARMRQ 42 3S IRON | 純正シャフト | カーボン | 5,6,7,8,9,A,S | SR | D0 | 352 g | 46.5 g (#5) / 52.5 g (#A,S) | 4.7 (#5) / 4.16 (#A,S) |
| ARMRQ 42 3S IRON | 純正シャフト | カーボン | 5,6,7,8,9,A,S | S | D0 | 353 g | 48.0 g (#5) / 54.0 g (#A,S) | 4.65 (#5) / 4.11 (#A,S) |
| ARMRQ 42 4S IRON | 純正シャフト | カーボン | 5,6,7,8,9,A,S | R | C9 | 348 g | 45.0 g (#5) / 51.0 g (#A,S) | 4.75 (#5) / 4.21 (#A,S) |
| ARMRQ 42 4S IRON | 純正シャフト | カーボン | 5,6,7,8,9,A,S | SR | D0 | 352 g | 46.5 g (#5) / 52.5 g (#A,S) | 4.7 (#5) / 4.16 (#A,S) |
| ARMRQ 42 4S IRON | 純正シャフト | カーボン | 5,6,7,8,9,A,S | S | D0 | 353 g | 48.0 g (#5) / 54.0 g (#A,S) | 4.65 (#5) / 4.11 (#A,S) |
| ARMRQ 47 2S IRON | 純正シャフト | カーボン | 5,6,7,8,9,A,S | R | C9 | 351 g | 48.5 g (#5) / 54.5 g (#A,S) | 4.72 (#5) / 4.18 (#A,S) |
| ARMRQ 47 2S IRON | 純正シャフト | カーボン | 5,6,7,8,9,A,S | SR | D0 | 355 g | 50.0 g (#5) / 56.0 g (#A,S) | 4.67 (#5) / 4.13 (#A,S) |
| ARMRQ 47 2S IRON | 純正シャフト | カーボン | 5,6,7,8,9,A,S | S | D0 | 356 g | 51.5 g (#5) / 57.5 g (#A,S) | 4.62 (#5) / 4.08 (#A,S) |
| ARMRQ 47 3S IRON | 純正シャフト | カーボン | 5,6,7,8,9,A,S | R | C9 | 351 g | 48.5 g (#5) / 54.5 g (#A,S) | 4.72 (#5) / 4.18 (#A,S) |
| ARMRQ 47 3S IRON | 純正シャフト | カーボン | 5,6,7,8,9,A,S | SR | D0 | 355 g | 50.0 g (#5) / 56.0 g (#A,S) | 4.67 (#5) / 4.13 (#A,S) |
| ARMRQ 47 3S IRON | 純正シャフト | カーボン | 5,6,7,8,9,A,S | S | D0 | 356 g | 51.5 g (#5) / 57.5 g (#A,S) | 4.62 (#5) / 4.08 (#A,S) |
| ARMRQ 47 4S IRON | 純正シャフト | カーボン | 5,6,7,8,9,A,S | R | C9 | 351 g | 48.5 g (#5) / 54.5 g (#A,S) | 4.72 (#5) / 4.18 (#A,S) |
| ARMRQ 47 4S IRON | 純正シャフト | カーボン | 5,6,7,8,9,A,S | SR | D0 | 355 g | 50.0 g (#5) / 56.0 g (#A,S) | 4.67 (#5) / 4.13 (#A,S) |
| ARMRQ 47 4S IRON | 純正シャフト | カーボン | 5,6,7,8,9,A,S | S | D0 | 356 g | 51.5 g (#5) / 57.5 g (#A,S) | 4.62 (#5) / 4.08 (#A,S) |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ストレート・低弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
397位/全542本 (73%・軽め)
422位/全511本 (83%・小さい)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)