| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #5 | 21.0° | ✕ | 61.0° |
| #6 | 24.0° | ✕ | 61.5° |
| #7 | 27.0° | ✕ | 62.0° |
| #8 | 31.0° | ✕ | 62.5° |
| #9 | 35.0° | ✕ | 63.0° |
| #10 | 40.0° | ✕ | -° |
| #11 | 45.0° | ✕ | -° |
| #AW | 50.0° | ✕ | 63.0° |
| #SW | 55.0° | ✕ | 64.0° |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARMRQ 42 2S IRON | カーボン | 5,6,7,8,9,AW,SW | R | C9 | - | 45.0 g (#5) | 4.75 (#5) |
| ARMRQ 42 2S IRON | カーボン | 5,6,7,8,9,AW,SW | SR | D0 | - | 46.5 g (#5) | 4.7 (#5) |
| ARMRQ 42 2S IRON | カーボン | 5,6,7,8,9,AW,SW | S | D0 | - | 48.0 g (#5) | 4.65 (#5) |
| ARMRQ 42 3S IRON | カーボン | 5,6,7,8,9,AW,SW | R | C9 (#5,6,7,8,9,AW) / D0 (#SW) | 348 g (#5) / 354 g (#6) / 360 g (#7) / 369 g (#8) / 377 g (#9) / 392 g (#AW) / 394 g (#SW) | 45.0 g (#5) | 4.75 (#5) |
| ARMRQ 42 3S IRON | カーボン | 5,6,7,8,9,AW,SW | SR | D0 (#5,6,7,8,9,AW) / D1 (#SW) | 352 g (#5) / 358 g (#6) / 364 g (#7) / 373 g (#8) / 381 g (#9) / 396 g (#AW) / 398 g (#SW) | 46.5 g (#5) | 4.7 (#5) |
| ARMRQ 42 3S IRON | カーボン | 5,6,7,8,9,AW,SW | S | D0 (#5,6,7,8,9,AW) / D1 (#SW) | 353 g (#5) / 359 g (#6) / 365 g (#7) / 374 g (#8) / 382 g (#9) / 397 g (#AW) / 399 g (#SW) | 48.0 g (#5) | 4.65 (#5) |
| ARMRQ 42 4S IRON | カーボン | 5,6,7,8,9,AW,SW | R | C9 | - | 45.0 g (#5) | 4.75 (#5) |
| ARMRQ 42 4S IRON | カーボン | 5,6,7,8,9,AW,SW | SR | D0 | - | 46.5 g (#5) | 4.7 (#5) |
| ARMRQ 42 4S IRON | カーボン | 5,6,7,8,9,AW,SW | S | D0 | - | 48.0 g (#5) | 4.65 (#5) |
| ARMRQ 47 2S IRON | カーボン | 5,6,7,8,9,AW,SW | R | C9 | - | 48.5 g (#5) | 4.72 (#5) |
| ARMRQ 47 2S IRON | カーボン | 5,6,7,8,9,AW,SW | SR | D0 | - | 50.0 g (#5) | 4.67 (#5) |
| ARMRQ 47 2S IRON | カーボン | 5,6,7,8,9,AW,SW | S | D0 | - | 51.5 g (#5) | 4.62 (#5) |
| ARMRQ 47 3S IRON | カーボン | 5,6,7,8,9,AW,SW | R | C9 (#5,6,7,8,9,AW) / D0 (#SW) | 351 g (#5) / 357 g (#6) / 363 g (#7) / 372 g (#8) / 380 g (#9) / 396 g (#AW) / 399 g (#SW) | 48.5 g (#5) | 4.72 (#5) |
| ARMRQ 47 3S IRON | カーボン | 5,6,7,8,9,AW,SW | SR | D0 (#5,6,7,8,9,AW) / D1 (#SW) | 355 g (#5) / 361 g (#6) / 367 g (#7) / 376 g (#8) / 384 g (#9) / 400 g (#AW) / 403 g (#SW) | 50.0 g (#5) | 4.67 (#5) |
| ARMRQ 47 3S IRON | カーボン | 5,6,7,8,9,AW,SW | S | D0 (#5,6,7,8,9,AW) / D1 (#SW) | 356 g (#5) / 362 g (#6) / 368 g (#7) / 377 g (#8) / 385 g (#9) / 401 g (#AW) / 404 g (#SW) | 51.5 g (#5) | 4.62 (#5) |
| ARMRQ 47 4S IRON | カーボン | 5,6,7,8,9,AW,SW | R | C9 | - | 48.5 g (#5) | 4.72 (#5) |
| ARMRQ 47 4S IRON | カーボン | 5,6,7,8,9,AW,SW | SR | D0 | - | 50.0 g (#5) | 4.67 (#5) |
| ARMRQ 47 4S IRON | カーボン | 5,6,7,8,9,AW,SW | S | D0 | - | 51.5 g (#5) | 4.62 (#5) |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ストレート・低弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
562位/全794本 (71%・軽め)
591位/全697本 (85%・小さい)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
391位/全425モデル (92%・高め)