| 番手 | 左利き対応 |
|---|---|
| #6 | ✕ |
| #7 | ✕ |
| #8 | ✕ |
| #9 | ✕ |
| #PW | ✕ |
| #AW | ✕ |
| #SW | ✕ |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス |
|---|---|---|---|---|
| AXEL GOLD Premium 2026 ANISOTROPIC SHAFT all clubs | 純正シャフト | カーボン | 7 | R |
| AXEL GOLD Premium 2026 ANISOTROPIC SHAFT all clubs | 純正シャフト | カーボン | 8 | R |
| AXEL GOLD Premium 2026 ANISOTROPIC SHAFT all clubs | 純正シャフト | カーボン | 9 | R |
| AXEL GOLD Premium 2026 ANISOTROPIC SHAFT all clubs | 純正シャフト | カーボン | PW | R |
| AXEL GOLD Premium 2026 ANISOTROPIC SHAFT all clubs | 純正シャフト | カーボン | 6 | R |
| AXEL GOLD Premium 2026 ANISOTROPIC SHAFT all clubs | 純正シャフト | カーボン | AW | R |
| AXEL GOLD Premium 2026 ANISOTROPIC SHAFT all clubs | 純正シャフト | カーボン | SW | R |
| AXEL GOLD Premium 2026 ANISOTROPIC SHAFT all clubs | 純正シャフト | カーボン | 7 | S |
| AXEL GOLD Premium 2026 ANISOTROPIC SHAFT all clubs | 純正シャフト | カーボン | 8 | S |
| AXEL GOLD Premium 2026 ANISOTROPIC SHAFT all clubs | 純正シャフト | カーボン | 9 | S |
| AXEL GOLD Premium 2026 ANISOTROPIC SHAFT all clubs | 純正シャフト | カーボン | PW | S |
| AXEL GOLD Premium 2026 ANISOTROPIC SHAFT all clubs | 純正シャフト | カーボン | 6 | S |
| AXEL GOLD Premium 2026 ANISOTROPIC SHAFT all clubs | 純正シャフト | カーボン | AW | S |
| AXEL GOLD Premium 2026 ANISOTROPIC SHAFT all clubs | 純正シャフト | カーボン | SW | S |
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)