| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #3 | 19.0° | ✕ | 60.0° | 135cm³ |
| #4 | 22.0° | ✕ | 60.0° | 135cm³ |
| #5 | 25.0° | ✕ | 60.0° | 134cm³ |
| #6 | 28.0° | ✕ | 60.0° | 134cm³ |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARMRQ 42 2S UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 3-6 | R | D0 | 316 g (#3) / 320 g (#4) / 324 g (#5) / 328 g (#6) | 43.0 g (#3) / 42.5 g (#4) / 41.5 g (#5) / 41.0 g (#6) | 7.0 |
| ARMRQ 42 2S UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 3-6 | SR | D1 | 319 g (#3) / 323 g (#4) / 327 g (#5) / 331 g (#6) | 44.5 g (#3) / 44.0 g (#4) / 43.0 g (#5) / 42.5 g (#6) | 6.95 |
| ARMRQ 42 2S UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 3-6 | S | D1 | 320 g (#3) / 324 g (#4) / 328 g (#5) / 332 g (#6) | 46.0 g (#3) / 45.5 g (#4) / 44.5 g (#5) / 44.0 g (#6) | 6.9 |
| ARMRQ 42 3S UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 3-6 | R | D0 | 316 g (#3) / 320 g (#4) / 324 g (#5) / 328 g (#6) | 43.0 g (#3) / 42.5 g (#4) / 41.5 g (#5) / 41.0 g (#6) | 7.0 |
| ARMRQ 42 3S UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 3-6 | SR | D1 | 319 g (#3) / 323 g (#4) / 327 g (#5) / 331 g (#6) | 44.5 g (#3) / 44.0 g (#4) / 43.0 g (#5) / 42.5 g (#6) | 6.95 |
| ARMRQ 42 3S UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 3-6 | S | D1 | 320 g (#3) / 324 g (#4) / 328 g (#5) / 332 g (#6) | 46.0 g (#3) / 45.5 g (#4) / 44.5 g (#5) / 44.0 g (#6) | 6.9 |
| ARMRQ 42 4S UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 3-6 | R | D0 | 316 g (#3) / 320 g (#4) / 324 g (#5) / 328 g (#6) | 43.0 g (#3) / 42.5 g (#4) / 41.5 g (#5) / 41.0 g (#6) | 7.0 |
| ARMRQ 42 4S UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 3-6 | SR | D1 | 319 g (#3) / 323 g (#4) / 327 g (#5) / 331 g (#6) | 44.5 g (#3) / 44.0 g (#4) / 43.0 g (#5) / 42.5 g (#6) | 6.95 |
| ARMRQ 42 4S UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 3-6 | S | D1 | 320 g (#3) / 324 g (#4) / 328 g (#5) / 332 g (#6) | 46.0 g (#3) / 45.5 g (#4) / 44.5 g (#5) / 44.0 g (#6) | 6.9 |
| ARMRQ 47 2S UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 3-6 | R | D0 | 321 g (#3) / 325 g (#4) / 329 g (#5) / 333 g (#6) | 46.0 g (#3) / 45.5 g (#4) / 44.5 g (#5) / 44.0 g (#6) | 6.6 |
| ARMRQ 47 2S UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 3-6 | SR | D1 | 324 g (#3) / 328 g (#4) / 332 g (#5) / 336 g (#6) | 47.5 g (#3) / 47.0 g (#4) / 46.0 g (#5) / 45.5 g (#6) | 6.55 |
| ARMRQ 47 2S UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 3-6 | S | D1 | 325 g (#3) / 329 g (#4) / 333 g (#5) / 337 g (#6) | 49.0 g (#3) / 48.5 g (#4) / 47.5 g (#5) / 47.0 g (#6) | 6.5 |
| ARMRQ 47 3S UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 3-6 | R | D0 | 321 g (#3) / 325 g (#4) / 329 g (#5) / 333 g (#6) | 46.0 g (#3) / 45.5 g (#4) / 44.5 g (#5) / 44.0 g (#6) | - |
| ARMRQ 47 3S UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 3-6 | SR | D1 | 324 g (#3) / 328 g (#4) / 332 g (#5) / 336 g (#6) | 47.5 g (#3) / 47.0 g (#4) / 46.0 g (#5) / 45.5 g (#6) | 6.55 |
| ARMRQ 47 3S UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 3-6 | S | D1 | 325 g (#3) / 329 g (#4) / 333 g (#5) / 337 g (#6) | 49.0 g (#3) / 48.5 g (#4) / 47.5 g (#5) / 47.0 g (#6) | 6.5 |
| ARMRQ 47 4S UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 3-6 | R | D0 | 321 g (#3) / 325 g (#4) / 329 g (#5) / 333 g (#6) | 46.0 g (#3) / 45.5 g (#4) / 44.5 g (#5) / 44.0 g (#6) | 6.6 |
| ARMRQ 47 4S UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 3-6 | SR | D1 | 324 g (#3) / 328 g (#4) / 332 g (#5) / 336 g (#6) | 47.5 g (#3) / 47.0 g (#4) / 46.0 g (#5) / 45.5 g (#6) | 6.55 |
| ARMRQ 47 4S UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 3-6 | S | D1 | 325 g (#3) / 329 g (#4) / 333 g (#5) / 337 g (#6) | 49.0 g (#3) / 48.5 g (#4) / 47.5 g (#5) / 47.0 g (#6) | 6.5 |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
551位/全670本 (82%・軽め)
65位/全240本 (27%・大きい)
16位/全177本 (9%・大きい)
同ユーティリティカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)