| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | ヘッド重量 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #5 | 22° | ✕ | 2.5° | 60.5° | 253 g | 2.4mm |
| #6 | 24° | ✕ | 3.5° | 61° | 260 g | 2.4mm |
| #7 | 27° | ✕ | 3.7° | 61.5° | 267 g | 2.4mm |
| #8 | 31° | ✕ | 3.7° | 62° | 274 g | 3.5mm |
| #9 | 35° | ✕ | 4° | 62.5° | 281 g | 3.7mm |
| #PW | 41° | ✕ | 4.5° | 63° | 288 g | 3.7mm |
| #GW | 45° | ✕ | 4.5° | 63.5° | 295 g | 5.2mm |
| #AW | 50° | ✕ | 4.5° | 63.5° | 295 g | 5.6mm |
| #SW | 56° | ✕ | 8° | 64° | 298 g | 5.9mm |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | ヘッド重量 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #5 | 24° | ✕ | -° | 60.5° | 255 g | 3.3mm |
| #6 | 26° | ✕ | 0.5° | 61° | 261 g | 3.6mm |
| #7 | 29° | ✕ | 1° | 61.5° | 267 g | 3.9mm |
| #8 | 33° | ✕ | 1° | 62° | 273 g | 4.2mm |
| #9 | 37° | ✕ | 2° | 62.5° | 279 g | 4.5mm |
| #PW | 42° | ✕ | 2° | 63° | 285 g | 4.8mm |
| #GW | 47° | ✕ | 3° | 63.5° | 297 g | 5.1mm |
フェード寄り・中弾道 タイプ
1781位/全1959本 (91%・小さい)
ストレート・中弾道 タイプ
1483位/全1959本 (76%・小さい)
1023位/全1062モデル (96%・高め)