| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #5 | 22° | ✕ | -° | 61° | 1mm |
| #6 | 25° | ✕ | -° | 61.5° | 2mm |
| #7 | 29° | ✕ | -° | 62° | 2mm |
| #8 | 34° | ✕ | -° | 62.5° | 2mm |
| #9 | 39° | ✕ | -° | 63° | 2.5mm |
| #PW | 44° | ✕ | -° | 63.5° | 4mm |
| #AW | 49° | ✕ | 4° | 63.5° | 5mm |
| #SW | 56° | ✕ | 12° | 63.5° | 5mm |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| GT 201IM MENS | カーボン | 5,6,7,8,9,PW,AW,SW | S | - | - |
| GT 201IM MENS | カーボン | 5,6,7,8,9,PW,AW,SW | SR | - | - |
| GT 201IM MENS | カーボン | 5,6,7,8,9,PW,AW,SW | R | - | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #5 | 22° | ✕ | -° | 61° | 1mm |
| #6 | 25° | ✕ | -° | 61.5° | 2mm |
| #7 | 29° | ✕ | -° | 62° | 2mm |
| #8 | 34° | ✕ | -° | 62.5° | 2mm |
| #9 | 39° | ✕ | -° | 63° | 2.5mm |
| #PW | 44° | ✕ | -° | 63.5° | 4mm |
| #AW | 49° | ✕ | 4° | 63.5° | 5mm |
| #SW | 56° | ✕ | 12° | 63.5° | 5mm |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| GT 201IM WOMENS | カーボン | 5,6,7,8,9,PW,AW,SW | L | - | - |
ストレート・低弾道 タイプ
1483位/全1959本 (76%・小さい)
ストレート・低弾道 タイプ
1483位/全1959本 (76%・小さい)