出典: メーカー公式ページ(2026-06-25確認)
出典: メーカー公式ページ(2026-06-25確認)
出典: メーカー公式ページ(2026-11-06確認)
出典: メーカー公式ページ(2026-11-06確認)
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | ヘッド重量 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #5 | 21° | ✕ | 1.5° | 61° | - | 2mm |
| #6 | 24° | ✕ | 1.8° | 61.5° | - | 2mm |
| #7 | 27° | ✕ | 2° | 62° | - | 2mm |
| #8 | 31° | ✕ | 2.8° | 62.5° | - | 2mm |
| #9 | 35° | ✕ | 3.9° | 63° | - | 2.5mm |
| #PW | 41° | ✕ | 5° | 63.5° | - | 2.5mm |
| #AW | 48° | ✕ | 6.3° | 63.5° | - | 3mm |
| #SW | 56° | ✕ | 10.9° | 63.5° | - | 3.5mm |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | ヘッド重量 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #5 | 21° | ✕ | 1.5° | 61° | - | 2mm |
| #6 | 24° | ✕ | 1.8° | 61.5° | - | 2mm |
| #7 | 27° | ✕ | 2° | 62° | - | 2mm |
| #8 | 31° | ✕ | 2.8° | 62.5° | - | 2mm |
| #9 | 35° | ✕ | 3.9° | 63° | - | 2.5mm |
| #PW | 41° | ✕ | 5° | 63.5° | - | 2.5mm |
| #AW | 48° | ✕ | 6.3° | 63.5° | - | 3mm |
| #SW | 56° | ✕ | 10.9° | 63.5° | - | 3.5mm |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | ヘッド重量 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #5 | 22° | ✕ | 4° | 61° | - | 2.5mm |
| #6 | 25° | ✕ | 5° | 61.5° | - | 2.7mm |
| #7 | 29° | ✕ | 6° | 62° | - | 2.9mm |
| #8 | 33° | ✕ | 7° | 62.5° | - | 3.2mm |
| #9 | 37° | ✕ | 7° | 63° | - | 3.4mm |
| #PW | 42° | ✕ | 8° | 63.5° | - | 3.7mm |
| #AW | 48° | ✕ | 9° | 63.5° | - | 4mm |
| #SW | 55° | ✕ | 12° | 64° | - | 4mm |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | ヘッド重量 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #5 | 22° | ✕ | 4° | 61° | - | 2.5mm |
| #6 | 25° | ✕ | 5° | 61.5° | - | 2.7mm |
| #7 | 29° | ✕ | 6° | 62° | - | 2.9mm |
| #8 | 33° | ✕ | 7° | 62.5° | - | 3.2mm |
| #9 | 37° | ✕ | 7° | 63° | - | 3.4mm |
| #PW | 42° | ✕ | 8° | 63.5° | - | 3.7mm |
| #AW | 48° | ✕ | 9° | 63.5° | - | 4mm |
| #SW | 55° | ✕ | 12° | 64° | - | 4mm |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | ヘッド重量 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #6 | 26° | ✕ | 2° | 61.5° | 250 g | 2.1mm |
| #7 | 29° | ✕ | 2° | 62° | 257 g | 2.8mm |
| #8 | 34° | ✕ | 2.8° | 62.5° | 264 g | 2.8mm |
| #9 | 39° | ✕ | 3.3° | 63° | 271 g | 3mm |
| #PW | 44° | ✕ | 4° | 63.5° | 278 g | 3.3mm |
| #AW | 49° | ✕ | 7.1° | 64° | 284 g | 3.3mm |
ストレート・低弾道 タイプ
1781位/全1959本 (91%・小さい)
ストレート・低弾道 タイプ
1781位/全1959本 (91%・小さい)
ストレート・低弾道 タイプ
1483位/全1959本 (76%・小さい)
ストレート・低弾道 タイプ
1483位/全1959本 (76%・小さい)
ストレート・中弾道 タイプ
1483位/全1959本 (76%・小さい)
1036位/全1062モデル (98%・高め)