|
|
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 |
|---|---|---|---|---|
| #3 | 21° | ✕ | 2° | 59.5° |
| #4 | 24° | ✕ | 2° | 60.0° |
| #5 | 27° | ✕ | 2° | 60.5° |
| #6 | 30° | ✕ | 3° | 61.0° |
| #7 | 34° | ✕ | 3° | 61.5° |
| #8 | 38° | ✕ | 4° | 62.0° |
| #9 | 42° | ✕ | 5° | 62.5° |
| #PW | 46° | ✕ | 6° | 63.0° |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス |
|---|---|---|---|
| MP 18 カスタムオーダー DYNAMIC GOLD S200 | スチール | 3,4,5,6,7,8,9,P | S |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ストレート・高弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
15位/全601本 (2%・大きい)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
232位/全377モデル (62%・普通)