| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 19.0° | 〇 | 2.0° | -° | - |
| #4 | 22.0° | 〇 | 2.0° | -° | - |
| #5 | 25.0° | 〇 | 2.0° | -° | - |
| #6 | 28.0° | 〇 | 2.0° | -° | 0.5mm |
| #7 | 31.0° | 〇 | 2.0° | -° | 0.5mm |
| #8 | 35.0° | 〇 | 3.0° | -° | 1.0mm |
| #9 | 40.0° | 〇 | 3.0° | -° | 1.0mm |
| #PW | 45.0° | 〇 | 3.5° | -° | 1.5mm |
| #FW | 50.0° | 〇 | 6.0° | -° | 1.5mm |
| #SW | 56.0° | 〇 | 13.0° | -° | 1.0mm |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #4 | 22.0° | ✕ | -° | 62.0° | - |
| #5 | 25.0° | ✕ | -° | 62.5° | - |
| #6 | 28.0° | ✕ | -° | 63.0° | 0.5mm |
| #7 | 31.0° | ✕ | -° | 63.5° | 0.5mm |
| #8 | 35.0° | ✕ | -° | 64.0° | 1.0mm |
| #9 | 40.0° | ✕ | -° | 64.5° | 1.0mm |
| #PW | 45.0° | ✕ | -° | 65.0° | 1.5mm |
| #FW | 50.0° | ✕ | -° | 65.0° | 1.5mm |
| #SW | 56.0° | ✕ | -° | 65.0° | 1.0mm |
フェード寄り・中弾道 タイプ
992位/全2196本 (45%・普通)
ストレート・低弾道 タイプ
992位/全2196本 (45%・普通)