|
|
|
|
|
|
|
|
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|
| #4 | 21.0° | 〇 | 60.0° | 2.8mm |
| #5 | 24.0° | 〇 | 60.5° | 5.0mm |
| #6 | 27.0° | 〇 | 61.0° | 6.0mm |
| #7 | 30.0° | 〇 | 61.5° | 6.0mm |
| #8 | 34.0° | 〇 | 62.0° | 6.0mm |
| #9 | 39.0° | 〇 | 62.5° | 6.0mm |
| #PW | 44.0° | 〇 | 63.0° | 6.0mm |
| #GW | 49.0° | 〇 | 63.0° | 4.3mm |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DYNAMIC GOLD 95 | S200 | D1 (#4,5,6,7,8,9) / D2 (#P,G) | 418.0 g (#7) | 95 g | - | 中元 |
| DYNAMIC GOLD 105 | S200 | D2 (#4,5,6,7,8,9) / D3 (#P,G) | 420.0 g (#7) | 103 g | - | 元 |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|
| #4 | 24.0° | ✕ | 60.0° | 3.4mm |
| #5 | 27.0° | ✕ | 60.5° | 5.0mm |
| #6 | 30.0° | ✕ | 61.0° | 5.0mm |
| #7 | 34.0° | ✕ | 61.5° | 5.0mm |
| #8 | 38.0° | ✕ | 62.0° | 5.0mm |
| #9 | 42.0° | ✕ | 62.5° | 5.0mm |
| #PW | 46.0° | ✕ | 63.0° | 5.0mm |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| DYNAMIC GOLD 120 | S200 | D2 (#4,5,6,7,8,9) / D3 (#P) | 432.0 g (#7) | 118 g | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|
| #5 | 25.0° | ✕ | 60.5° | 0.3mm |
| #6 | 28.0° | ✕ | 61.0° | 6.0mm |
| #7 | 31.0° | ✕ | 61.5° | 6.0mm |
| #8 | 35.0° | ✕ | 62.0° | 6.0mm |
| #9 | 40.0° | ✕ | 62.5° | 6.0mm |
| #PW | 45.0° | ✕ | 63.0° | 6.0mm |
| #GW | 50.0° | ✕ | 63.0° | 3.5mm |
| #SW | 55.0° | ✕ | 63.0° | 4.0mm |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 MFUSION i IRON | カーボン | 5,6,7,8,9,P,G,S | R | C9 (#5,6,7,8,9) / D0 (#P,G,S) | 367.0 g (#7) | 51.0 g (#5,G,S) | - | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|
| #5 | 22.0° | 〇 | 60.5° | 1.2mm |
| #6 | 25.0° | 〇 | 61.0° | 6.0mm |
| #7 | 28.5° | 〇 | 61.5° | 6.0mm |
| #8 | 33.0° | 〇 | 62.0° | 6.0mm |
| #9 | 37.5° | 〇 | 62.5° | 6.0mm |
| #PW | 42.5° | 〇 | 63.0° | 6.0mm |
| #GW | 48.0° | 〇 | 63.0° | 4.3mm |
| #SW | 54.0° | 〇 | 63.0° | 4.7mm |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 MFUSION i IRON | カーボン | 5,6,7,8,9,P,G,S | R | C9 (#5,6,7,8,9) / D0 (#P,G,S) | 367.0 g (#7) | 51.0 g (#5,G,S) | - | - |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| N S PRO 950GH NEO | S | D1 (#5,6,7,8,9) / D2 (#P,G,S) | 421.0 g (#7) | 98.0 g | 1.7 |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|
| #5 | 22.0° | ✕ | 60.5° | 5.0mm |
| #6 | 25.0° | ✕ | 61.0° | 6.0mm |
| #7 | 28.5° | ✕ | 61.5° | 6.0mm |
| #8 | 33.0° | ✕ | 62.0° | 6.0mm |
| #9 | 37.5° | ✕ | 62.5° | 6.0mm |
| #PW | 42.5° | ✕ | 63.0° | 6.0mm |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| DYNAMIC GOLD 105 | S200 | D3 (#5,6,7,8,9) / D4 (#P) | 422 g (#7) | 103 g | - |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ストレート・高弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
114位/全671本 (17%・重め)
262位/全601本 (44%・普通)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
313位/全377モデル (83%・高め)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ストレート・高弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
22位/全671本 (3%・重め)
15位/全601本 (2%・大きい)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
301位/全377モデル (80%・高め)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ストレート・高弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
447位/全671本 (67%・普通)
182位/全601本 (30%・大きい)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
316位/全377モデル (84%・高め)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ストレート・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
294位/全671本 (44%・普通)
431位/全601本 (72%・小さい)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
303位/全377モデル (80%・高め)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ストレート・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
80位/全671本 (12%・重め)
431位/全601本 (72%・小さい)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)