| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #4 | 20° | ✕ | 5° | 62° | 2.5mm |
| #5 | 23° | ✕ | 5.5° | 62.5° | 3.0mm |
| #6 | 26° | ✕ | 6° | 63° | 0.5mm |
| #7 | 30° | ✕ | 6.5° | 63.5° | 1.0mm |
| #8 | 34° | ✕ | 7° | 64° | 1.5mm |
| #9 | 39° | ✕ | 7.5° | 64.5° | 2.0mm |
| #PW | 44° | ✕ | 8° | 65° | 2.5mm |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| ORIGINAL STEEL SHAFT WEDGE | スチール | 4,5,6,7,8,9,PW | ユニフレックス | D2 | 420 g (#4) / 425 g (#5) / 435 g (#6) / 440 g (#7) / 445 g (#8) / 450 g (#9) / 455 g (#PW) |
| Lynx POWER TUNED SS IRON CARBON | カーボン | 4,5,6,7,8,9,PW | R | D0 | 353 g (#4) / 360 g (#5) / 369 g (#6) / 375 g (#7) / 381 g (#8) / 387 g (#9) / 394 g (#PW) |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #4 | 20° | ✕ | 5° | 62° | 2.5mm |
| #5 | 23° | ✕ | 5.5° | 62.5° | 3.0mm |
| #6 | 26° | ✕ | 6° | 63° | 0.5mm |
| #7 | 30° | ✕ | 6.5° | 63.5° | 1.0mm |
| #8 | 34° | ✕ | 7° | 64° | 1.5mm |
| #9 | 39° | ✕ | 7.5° | 64.5° | 2.0mm |
| #PW | 44° | ✕ | 8° | 65° | 2.5mm |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Lynx POWER TUNED SS IRON CARBON | カーボン | 4,5,6,7,8,9,PW | L | C4 | 350 g (#4) / 357 g (#5) / 365 g (#6) / 372 g (#7) / 379 g (#8) / 386 g (#9) / 393 g (#PW) |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ストレート・低弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
387位/全1188本 (33%・普通)
550位/全1109本 (50%・普通)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ストレート・低弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
694位/全1188本 (58%・普通)
550位/全1109本 (50%・普通)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)