出典: メーカー公式ページ(2026-11-06確認)
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 |
|---|---|---|---|---|
| #5 | 24° | ✕ | 60.5° | 251 g |
| #6 | 28° | ✕ | 61° | 257 g |
| #7 | 32° | ✕ | 61.5° | 264 g |
| #8 | 36° | ✕ | 62° | 271 g |
| #9 | 40° | ✕ | 62.5° | 279 g |
| #PW | 44° | ✕ | 63° | 288 g |
| #AW | 50° | ✕ | 63.5° | 293 g |
| #SW | 56° | ✕ | 64° | 299 g |
ストレート・高弾道 タイプ
548位/全1959本 (28%・大きい)