| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 |
|---|---|---|---|---|
| #Putter | 3.0° | 〇 | 70.0° | 345 g |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 |
|---|---|---|---|---|
| #Putter | 3.0° | 〇 | 70.0° | 355 g |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 |
|---|---|---|---|---|
| #Putter | 3.0° | 〇 | 70.0° | 360 g |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 |
|---|---|---|---|---|
| #Putter | 3.0° | 〇 | 70.0° | 350 g |
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
627位/全1149モデル (55%・普通)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
564位/全1149モデル (49%・普通)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
539位/全1149モデル (47%・普通)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
695位/全1149モデル (60%・普通)