| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 |
|---|---|---|---|---|
| #6 | 25.0° | ✕ | 8.0° | 61.5° |
| #7 | 29.5° | ✕ | 9.0° | 62.0° |
| #8 | 35.0° | ✕ | 10.0° | 62.8° |
| #9 | 41.0° | ✕ | 11.5° | 63.5° |
| #PW | 46.0° | ✕ | 12.0° | 64.1° |
| #UW | 52.0° | ✕ | 13.0° | 64.1° |
| #SW | 56.0° | ✕ | 13.0° | 64.4° |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ULT 250 J IRON | 純正シャフト | カーボン | 7 | L | C2 | 328 g | 39 g | 4.1 |
| ULT 250 J IRON | 純正シャフト | カーボン | 7 | A | - | - | 45 g | 3.8 |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ストレート・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
533位/全542本 (98%・軽め)
287位/全511本 (56%・普通)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)