| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 20° | ✕ | 59.5° | 238 g | 110cm³ |
| #4 | 22° | ✕ | 60° | 243 g | 105cm³ |
| #5 | 24° | ✕ | 60° | 248 g | 105cm³ |
| #3+ | 19° | ✕ | 59.5° | 233 g | 110cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #2 | 16° | ✕ | 59° | 222 g | 110cm³ |
| #3 | 18° | ✕ | 59.5° | 227 g | 110cm³ |
ストレート・中弾道 タイプ
285位/全824本 (35%・普通)
471位/全570本 (83%・小さい)