| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 20.0° | ✕ | 59.0° | 145cm³ | 2.0° |
| #4 | 23.0° | ✕ | 59.5° | 140cm³ | 2.0° |
| #5 | 26.0° | ✕ | 60.0° | 135cm³ | 2.0° |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 21.0° | ✕ | 61.0° | 130cm³ | 1.0° |
| #4 | 24.0° | ✕ | 61.5° | 121cm³ | 1.0° |
ストレート・高弾道 タイプ
89位/全658本 (14%・大きい)
13位/全457本 (3%・大きい)
332位/全337モデル (99%・高め)
ストレート・中弾道 タイプ
22位/全658本 (3%・大きい)
180位/全457本 (39%・普通)
332位/全337モデル (99%・高め)