出典: メーカー公式ページ(2024-03-29確認)
出典: メーカー公式ページ(2021-05-01確認)
出典: メーカー公式ページ(2014-01-01確認)
出典: メーカー公式ページ(2014-01-01確認)
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 10.5° | ✕ | 61.0° | 455cm³ | 1.0° |
| #1 | 11.5° | ✕ | 61.0° | 455cm³ | 1.0° |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 10.5° | ✕ | 61.0° | 470cm³ | 1.0° |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVF EX V FM 421D | カーボン | ドライバー用 | R | C9 | 257 g | 38.0 g | 6.1 |
| SVF EX V FM 421D | カーボン | ドライバー用 | SR | D0 | 262 g | 42.0 g | 5.5 |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.0° | ✕ | 59.0° | 460cm³ | 1.0° |
| #1 | 10.0° | ✕ | 59.0° | 460cm³ | 1.0° |
| #1 | 11.5° | ✕ | 59.0° | 460cm³ | 1.0° |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 12.5° | ✕ | 59.0° | 480cm³ | 2.0° |
ストレート・中弾道 タイプ
1216位/全5134本 (24%・大きい)
1315位/全2108本 (62%・普通)
1002位/全1004モデル (100%・高め)
ストレート・中弾道 タイプ
4267位/全4339本 (98%・軽め)
1532位/全5134本 (30%・大きい)
31位/全2108本 (1%・大きい)
ストレート・中弾道 タイプ
2921位/全5134本 (57%・普通)
35位/全2108本 (2%・大きい)
1002位/全1004モデル (100%・高め)
ストレート・高弾道 タイプ
270位/全5134本 (5%・大きい)
24位/全2108本 (1%・大きい)