| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 18.0° | ✕ | 58.5° | 233 g | 125cm³ |
| #4 | 21.0° | ✕ | 59.0° | 238 g | 122cm³ |
| #5 | 24.0° | ✕ | 59.5° | 243 g | 119cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 18.0° | ✕ | 58.5° | 233 g | 130cm³ |
| #4 | 21.0° | ✕ | 59.0° | 238 g | 125cm³ |
| #5 | 24.0° | ✕ | 59.5° | 243 g | 120cm³ |
ストレート・中弾道 タイプ
592位/全824本 (72%・小さい)
200位/全570本 (35%・普通)
ストレート・中弾道 タイプ
592位/全824本 (72%・小さい)
159位/全570本 (28%・大きい)