| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 21° | ✕ | 58.5° | 231 g | 12.7mm |
| #4 | 24° | ✕ | 59.0° | 236 g | - |
| #5 | 27° | ✕ | 59.5° | 241 g | - |
| #6 | 30° | ✕ | 59.5° | 246 g | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #2 | 18° | ✕ | 58.0° | 226 g | - |
| #3 | 21° | ✕ | 58.5° | 231 g | 17.8mm |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ストレート・高弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
15位/全490本 (3%・大きい)
同ユーティリティカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
同ユーティリティカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)