| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 |
|---|---|---|---|---|
| #2 | 18° | ✕ | 59.5° | 230 g |
| #3 | 21° | ✕ | 60° | 235 g |
| #4 | 24° | ✕ | 60.5° | 241 g |
| #5 | 27° | ✕ | 61° | 247 g |
| #6 | 30° | ✕ | 61.5° | 253 g |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 |
|---|---|---|---|---|
| #3 | 21° | ✕ | 58° | 240 g |
| #4 | 24° | ✕ | 59° | 245 g |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 |
|---|---|---|---|---|
| #3 | 21° | ✕ | 58° | 227 g |
| #4 | 24° | ✕ | 58.5° | 230 g |
ドロー寄り・中弾道 タイプ
22位/全658本 (3%・大きい)
ストレート・高弾道 タイプ
22位/全658本 (3%・大きい)
フェード寄り・高弾道 タイプ
22位/全658本 (3%・大きい)