|
|
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 | 18.5° | ✕ | 58.5° | 229 g | 126cm³ | - |
| #3 | 21.5° | ✕ | 59° | 233.5 g | 121cm³ | - |
| #4 | 24.5° | ✕ | 59.5° | 239 g | 117cm³ | - |
| #5 | 27.5° | ✕ | 60° | 245 g | 113cm³ | - |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| DEAD OR ALIVE 迅 J75 | スチール | 2-5 | n/a | D1 | 352.5 g (#2) / 356 g (#3) / 360.5 g (#4) / 365.5 g (#5) |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 20° | ✕ | 59.5° | 368 g | - | 4.0mm |
| #4 | 23° | ✕ | 60° | 372 g | - | 3.7mm |
| #5 | 26° | ✕ | 60.5° | 376 g | - | 3.4mm |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| DEAD OR ALIVE 迅 J75 | スチール | 3-5 | n/a | D0 | 368 g (#3) / 372 g (#4) / 376 g (#5) |
ストレート・高弾道 タイプ
345位/全1108本 (31%・普通)
32位/全868本 (4%・大きい)
290位/全599本 (48%・普通)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
237位/全1108本 (21%・重め)
138位/全868本 (16%・大きい)