|
|
|
|
|
|
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 | 18.5° | ✕ | 58.5° | 229 g | 126cm³ | - |
| #3 | 21.5° | ✕ | 59° | 233.5 g | 121cm³ | - |
| #4 | 24.5° | ✕ | 59.5° | 239 g | 117cm³ | - |
| #5 | 27.5° | ✕ | 60° | 245 g | 113cm³ | - |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| DEAD OR ALIVE 迅 J75 | スチール | H18,H21,H24,H27 | n/a | D1 | 352.5 g (#H18) / 356 g (#H21) / 360.5 g (#H24) / 365.5 g (#H27) |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 20° | ✕ | 59.5° | 368 g | - | 4.0mm |
| #4 | 23° | ✕ | 60° | 372 g | - | 3.7mm |
| #5 | 26° | ✕ | 60.5° | 376 g | - | 3.4mm |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| DEAD OR ALIVE 迅 J75 | スチール | 20,23,26 | n/a | D0 | 368 g (#20) / 372 g (#23) / 376 g (#26) |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ストレート・高弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
12位/全440本 (3%・大きい)
166位/全305本 (54%・普通)
同ユーティリティカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
133位/全173モデル (77%・高め)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ストレート・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
52位/全440本 (12%・大きい)
同ユーティリティカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)