| 番手 | ロフト角 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #3 | 19.0° | 59° | 238 g | 112cm³ |
| #4 | 22.0° | 59.5° | 243 g | 108cm³ |
| #5 | 25.0° | 60° | 249 g | 104cm³ |
| #6 | 28.0° | 60.5° | 253 g | 100cm³ |
| 番手 | ロフト角 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #3 | 20.0° | 59.5° | 232 g | 130cm³ |
| #4 | 23.0° | 60° | 237 g | 125cm³ |
| #5 | 26.0° | 60.5° | 242 g | 120cm³ |
| 番手 | ロフト角 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #2 | 18.0° | 59° | 235 g | 110cm³ |
| #3 | 21.0° | 59.5° | 239 g | 105cm³ |
| #4 | 24.0° | 60° | 244 g | 100cm³ |
| #5 | 27.0° | 60.5° | 247 g | - |
ストレート・中弾道 タイプ
291位/全847本 (34%・普通)
450位/全585本 (77%・小さい)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
131位/全847本 (15%・大きい)
166位/全585本 (28%・大きい)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
31位/全847本 (4%・大きい)
538位/全585本 (92%・小さい)