出典: メーカー公式ページ(2026-11-10確認)
| 番手 | ロフト角 | ライ角 | ヘッド重量 |
|---|---|---|---|
| #4 | 23.0° | 60.5° | 249 g |
| #5 | 26.0° | 61° | 256 g |
| #6 | 30.0° | 61.5° | 263 g |
| #7 | 34.0° | 62° | 270 g |
| #8 | 38.0° | 62.5° | 278 g |
| #9 | 42.0° | 63° | 286 g |
| #PW | 47.0° | 63.5° | 295 g |
| #AW | 52.0° | 63.5° | 296 g |
| #SW | 58.0° | 63.5° | 297 g |
ドロー寄り・中弾道 タイプ
151位/全2023本 (7%・大きい)