| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | グラインド |
|---|---|---|---|---|
| 47.0° | ✕ | 11.0° | 64.0° | None |
| 50.0° | ✕ | 12.0° | 64.0° | None |
| 52.0° | ✕ | 8.0° | 64.0° | None |
| 52.0° | ✕ | 12.0° | 64.0° | None |
| 54.0° | ✕ | 14.0° | 64.0° | None |
| 56.0° | ✕ | 10.0° | 64.0° | S |
| 56.0° | ✕ | 14.0° | 64.0° | S |
| 58.0° | ✕ | 10.0° | 64.0° | S |
| 60.0° | ✕ | 10.0° | 64.0° | S |
| 64.0° | ✕ | 8.0° | 64.0° | None |
| 56.0° | ✕ | 14.0° | 64.0° | C |
| 58.0° | ✕ | 14.0° | 64.0° | C |
| 58.0° | ✕ | 10.0° | 64.0° | U |
| 60.0° | ✕ | 14.0° | 64.0° | C |
| 60.0° | ✕ | 10.0° | 64.0° | U |
| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | グラインド |
|---|---|---|---|---|
| 47.0° | ✕ | 11.0° | 64.0° | None |
| 50.0° | ✕ | 12.0° | 64.0° | None |
| 52.0° | ✕ | 8.0° | 64.0° | None |
| 52.0° | ✕ | 12.0° | 64.0° | None |
| 54.0° | ✕ | 14.0° | 64.0° | None |
| 56.0° | ✕ | 10.0° | 64.0° | S |
| 56.0° | ✕ | 14.0° | 64.0° | S |
| 58.0° | ✕ | 10.0° | 64.0° | S |
| 60.0° | ✕ | 10.0° | 64.0° | S |
| 64.0° | ✕ | 8.0° | 64.0° | None |
| 56.0° | ✕ | 14.0° | 64.0° | C |
| 58.0° | ✕ | 14.0° | 64.0° | C |
| 58.0° | ✕ | 10.0° | 64.0° | U |
| 60.0° | ✕ | 14.0° | 64.0° | C |
| 60.0° | ✕ | 10.0° | 64.0° | U |
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)