| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | グラインド |
|---|---|---|---|---|
| 56.0° | ✕ | 14.0° | 64.0° | C |
| 58.0° | ✕ | 12.0° | 64.0° | C |
| 60.0° | ✕ | 12.0° | 64.0° | C |
| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | グラインド |
|---|---|---|---|---|
| 56.0° | ✕ | 14.0° | 64.0° | C |
| 58.0° | ✕ | 12.0° | 64.0° | C |
| 60.0° | ✕ | 12.0° | 64.0° | C |
| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | グラインド |
|---|---|---|---|---|
| 56.0° | ✕ | 13.0° | 64.0° | None |
| 58.0° | ✕ | 10.0° | 64.0° | None |
| 60.0° | ✕ | 10.0° | 64.0° | None |
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
129位/全347モデル (37%・普通)