| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| 48.0° | ✕ | 8.0° | 64.0° |
| 50.0° | ✕ | 8.0° | 64.0° |
| 52.0° | ✕ | 8.0° | 64.0° |
| 52.0° | ✕ | 12.0° | 64.0° |
| 54.0° | ✕ | 10.0° | 64.0° |
| 56.0° | ✕ | 7.0° | 64.0° |
| 56.0° | ✕ | 10.0° | 64.0° |
| 56.0° | ✕ | 12.0° | 64.0° |
| 58.0° | ✕ | 6.0° | 64.0° |
| 58.0° | ✕ | 8.0° | 64.0° |
| 60.0° | ✕ | 4.0° | 64.0° |
| 60.0° | ✕ | 8.0° | 64.0° |
| 60.0° | ✕ | 11.0° | 64.0° |
| シャフト名 | バンス角 | フレックス | バランス | シャフト重量 (g) |
|---|---|---|---|---|
| DYNAMIC GOLD 105 | 8.0° (#48,50,52) / 10.0° (#54) / 7.0° (#56) / 6.0° (#58) / 4.0° (#60) | S200 | D1.5 (#48,50) / D2 (#52) / D3.5 (#54,56,58,60) | 103 g |
| シャフト名 | バンス角 | フレックス | バランス | シャフト重量 (g) |
|---|---|---|---|---|
| DYNAMIC GOLD EX TOUR ISSUE | 8.0° (#48,52,58,60) / 10.0° (#54) / 7.0° (#56) | S200 | D2.5 (#48) / D3 (#52) / D4.5 (#54,56,58,60) | 131 g |
| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| 48.0° | ✕ | 8.0° | 64.0° |
| 50.0° | ✕ | 8.0° | 64.0° |
| 52.0° | ✕ | 8.0° | 64.0° |
| 52.0° | ✕ | 12.0° | 64.0° |
| 54.0° | ✕ | 10.0° | 64.0° |
| 56.0° | ✕ | 10.0° | 64.0° |
| 60.0° | ✕ | 4.0° | 64.0° |
| 60.0° | ✕ | 8.0° | 64.0° |
| 60.0° | ✕ | 11.0° | 64.0° |
| シャフト名 | バンス角 | フレックス | バランス | シャフト重量 (g) |
|---|---|---|---|---|
| DYNAMIC GOLD 105 | 8.0° (#48,50) / 12.0° (#52) / 10.0° (#54,56) / 11.0° (#60) | S200 | D1 (#48,50) / D2 (#52) / D3 (#54) / D3.5 (#56,60) | 103 g |
| シャフト名 | バンス角 | フレックス | バランス | シャフト重量 (g) |
|---|---|---|---|---|
| DYNAMIC GOLD EX TOUR ISSUE | 8.0° (#48,50) / 12.0° (#52) / 10.0° (#54,56) / 11.0° (#60) | S200 | D2 (#48,50) / D3 (#52) / D4 (#54) / D4.5 (#56,60) | 131 g |
| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| 48.0° | ✕ | 8.0° | 64.0° |
| 50.0° | ✕ | 8.0° | 64.0° |
| 52.0° | ✕ | 8.0° | 64.0° |
| 52.0° | ✕ | 12.0° | 64.0° |
| 54.0° | ✕ | 10.0° | 64.0° |
| 56.0° | ✕ | 7.0° | 64.0° |
| 56.0° | ✕ | 10.0° | 64.0° |
| 56.0° | ✕ | 12.0° | 64.0° |
| 58.0° | ✕ | 6.0° | 64.0° |
| 60.0° | ✕ | 4.0° | 64.0° |
| 60.0° | ✕ | 8.0° | 64.0° |
| 60.0° | ✕ | 11.0° | 64.0° |
| シャフト名 | バンス角 | フレックス | バランス | シャフト重量 (g) |
|---|---|---|---|---|
| DYNAMIC GOLD 105 | 8.0° (#48,50,52) / 10.0° (#54) / 7.0° (#56) / 11.0° (#60) / 6.0° (#58) | S200 | C9.5 (#48,50) / D0 (#52) / D1.5 (#54,56,60,58) | 103 g |
| シャフト名 | バンス角 | フレックス | バランス | シャフト重量 (g) |
|---|---|---|---|---|
| DYNAMIC GOLD EX TOUR ISSUE | 8.0° (#48,50,60) / 12.0° (#52) / 10.0° (#54) / 7.0° (#56) / 6.0° (#58) | S200 | D0.5 (#48,50) / D1 (#52) / D2.5 (#54,56,60,58) | 131 g |
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)