| ロフト角 | 左利き対応 |
|---|---|
| 48.0° | ✕ |
| 52.0° | ✕ |
| 56.0° | ✕ |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス |
|---|---|---|---|---|
| TENSEI for GOLDEN PRIX TR 02 IRON WEDGE | 純正シャフト | カーボン | 48 | SR |
| TENSEI for GOLDEN PRIX TR 02 IRON WEDGE | 純正シャフト | カーボン | 52 | SR |
| TENSEI for GOLDEN PRIX TR 02 IRON WEDGE | 純正シャフト | カーボン | 56 | SR |
| TENSEI for GOLDEN PRIX TR 02 IRON WEDGE | 純正シャフト | カーボン | 48 | S |
| TENSEI for GOLDEN PRIX TR 02 IRON WEDGE | 純正シャフト | カーボン | 52 | S |
| TENSEI for GOLDEN PRIX TR 02 IRON WEDGE | 純正シャフト | カーボン | 56 | S |
| N S PRO 950GH NEO TR 02 IRON | 純正シャフト | スチール | 48 | S |
| N S PRO 950GH NEO TR 02 IRON | 純正シャフト | スチール | 52 | S |
| N S PRO 950GH NEO TR 02 IRON | 純正シャフト | スチール | 56 | S |
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)