| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 10.0° | ✕ | 59.5° | 460cm³ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | クラブ重量 (g) |
|---|---|---|---|---|
| TENSEI for GOLDEN PRIX TR 02 driver | カーボン | ドライバー用 | SR | - |
| TENSEI for GOLDEN PRIX TR 02 driver | カーボン | ドライバー用 | S | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.5° | ✕ | 59.5° | 450cm³ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | クラブ重量 (g) |
|---|---|---|---|---|
| TENSEI for GOLDEN PRIX TR 02 driver | カーボン | ドライバー用 | SR | - |
| TENSEI for GOLDEN PRIX TR 02 driver | カーボン | ドライバー用 | S | 310 g |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ストレート・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
1080位/全1878本 (58%・普通)
13位/全830本 (2%・大きい)
同ドライバーカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
311位/全414モデル (75%・高め)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ストレート・低弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
1056位/全3363本 (31%・普通)
1155位/全1878本 (62%・普通)
679位/全830本 (82%・小さい)
同ドライバーカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)