| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 10.0° | ✕ | 59.5° | 460cm³ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | クラブ重量 (g) |
|---|---|---|---|---|
| TENSEI for GOLDEN PRIX TR 02 driver | カーボン | ドライバー用 | SR | - |
| TENSEI for GOLDEN PRIX TR 02 driver | カーボン | ドライバー用 | S | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.5° | ✕ | 59.5° | 450cm³ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | クラブ重量 (g) |
|---|---|---|---|---|
| TENSEI for GOLDEN PRIX TR 02 driver | カーボン | ドライバー用 | SR | - |
| TENSEI for GOLDEN PRIX TR 02 driver | カーボン | ドライバー用 | S | 310 g |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ストレート・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
1078位/全1869本 (58%・普通)
13位/全822本 (2%・大きい)
同ドライバーカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
290位/全424モデル (68%・普通)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ストレート・低弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
1052位/全3350本 (31%・普通)
1152位/全1869本 (62%・普通)
675位/全822本 (82%・小さい)
同ドライバーカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)