| 番手 | 左利き対応 |
|---|---|
| #3 | ✕ |
| #4 | ✕ |
| #5 | ✕ |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス |
|---|---|---|---|---|
| TENSEI for GOLDEN PRIX TR 02 UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 3 | SR |
| TENSEI for GOLDEN PRIX TR 02 UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 4 | SR |
| TENSEI for GOLDEN PRIX TR 02 UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 5 | SR |
| TENSEI for GOLDEN PRIX TR 02 UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 3 | S |
| TENSEI for GOLDEN PRIX TR 02 UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 4 | S |
| TENSEI for GOLDEN PRIX TR 02 UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 5 | S |
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
同ユーティリティカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)