| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | グラインド |
|---|---|---|---|---|
| 50° | ✕ | 10° | 64° | C |
| 50° | ✕ | 13° | 64° | BP |
| 52° | ✕ | 10° | 64° | C |
| 52° | ✕ | 13° | 64° | BP |
| 54° | ✕ | 10° | 64° | C |
| 54° | ✕ | 13° | 64° | BP |
| 56° | ✕ | 10° | 64° | C |
| 56° | ✕ | 13° | 64° | BP |
| 58° | ✕ | 10° | 64° | C |
| 58° | ✕ | 13° | 64° | BP |
| 60° | ✕ | 10° | 64° | C |
| 60° | ✕ | 13° | 64° | BP |
| 62° | ✕ | 10° | 64° | C |
| 62° | ✕ | 13° | 64° | BP |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | シャフト重量 (g) |
|---|---|---|---|---|
| KBS TOUR LITE | スチール | 50,52,54,56,58,60,62 | R | - |
| KBS TOUR LITE | スチール | 50,52,54,56,58,60,62 | S | - |
| KBS TOUR LITE | スチール | 50,52,54,56,58,60,62 | X | - |
| MMT IRON | マルチマテリアル | 50,52,54,56,58,60,62 | L | - |
| MMT IRON | マルチマテリアル | 50,52,54,56,58,60,62 | A | - |
| MMT IRON | マルチマテリアル | 50,52,54,56,58,60,62 | R | - |
| MMT IRON | マルチマテリアル | 50,52,54,56,58,60,62 | S | - |
| True Temper ELEVATE MPH 95 | スチール | 50,52,54,56,58,60,62 | R | - |
| True Temper ELEVATE MPH 95 | スチール | 50,52,54,56,58,60,62 | S | - |
| True Temper ELEVATE MPH TOUR | スチール | 50,52,54,56,58,60,62 | S | - |
| True Temper ELEVATE MPH TOUR | スチール | 50,52,54,56,58,60,62 | X | - |
| UST Recoil DART 75 | カーボン | 50,52,54,56,58,60,62 | F3 | - |
| UST Recoil DART 75 | カーボン | 50,52,54,56,58,60,62 | F4 | - |
| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | グラインド |
|---|---|---|---|---|
| 50° | ✕ | 10° | 64° | None |
| 50° | 〇 | 10° | 64° | None |
| 52° | ✕ | 10° | 64° | None |
| 52° | 〇 | 10° | 64° | None |
| 54° | ✕ | 10° | 64° | None |
| 54° | 〇 | 10° | 64° | None |
| 54° | ✕ | 12° | 64° | None |
| 54° | 〇 | 12° | 64° | None |
| 56° | ✕ | 10° | 64° | None |
| 56° | 〇 | 10° | 64° | None |
| 56° | ✕ | 12° | 64° | None |
| 56° | 〇 | 12° | 64° | None |
| 58° | ✕ | 10° | 64° | None |
| 58° | 〇 | 10° | 64° | None |
| 58° | ✕ | 12° | 64° | None |
| 58° | 〇 | 12° | 64° | None |
| 58° | ✕ | 7° | 64° | None |
| 58° | 〇 | 7° | 64° | None |
| 60° | ✕ | 10° | 64° | None |
| 60° | 〇 | 10° | 64° | None |
| 60° | ✕ | 12° | 64° | None |
| 60° | 〇 | 12° | 64° | None |
| 60° | ✕ | 7° | 64° | None |
| 60° | 〇 | 7° | 64° | None |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | シャフト重量 (g) |
|---|---|---|---|---|
| KBS TOUR LITE | スチール | 50,52,54,56,58,60 | R | - |
| KBS TOUR LITE | スチール | 50,52,54,56,58,60 | S | - |
| KBS TOUR LITE | スチール | 50,52,54,56,58,60 | X | - |
| MMT IRON | マルチマテリアル | 50,52,54,56,58,60 | L | - |
| MMT IRON | マルチマテリアル | 50,52,54,56,58,60 | A | - |
| MMT IRON | マルチマテリアル | 50,52,54,56,58,60 | R | - |
| MMT IRON | マルチマテリアル | 50,52,54,56,58,60 | S | - |
| True Temper ELEVATE MPH 95 | スチール | 50,52,54,56,58,60 | R | - |
| True Temper ELEVATE MPH 95 | スチール | 50,52,54,56,58,60 | S | - |
| True Temper ELEVATE MPH TOUR | スチール | 50,52,54,56,58,60 | S | - |
| True Temper ELEVATE MPH TOUR | スチール | 50,52,54,56,58,60 | X | - |
| UST Recoil DART 75 | カーボン | 50,52,54,56,58,60 | F3 | - |
| UST Recoil DART 75 | カーボン | 50,52,54,56,58,60 | F4 | - |
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
117位/全135モデル (87%・高め)
Sugar Daddy II ウェッジ の関連動画はまだありません。上部のドロップダウンから他のモデルを選択してください。