| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | グラインド |
|---|---|---|---|---|
| 58.0° | ✕ | 8.0° | 64.0° | ATC |
| 60.0° | ✕ | 8.0° | 64.0° | ATC |
| 56.0° | ✕ | 10.0° | 64.0° | ATS |
| 56.0° | ✕ | 14.0° | 64.0° | ATW |
| 58.0° | ✕ | 10.0° | 64.0° | ATS |
| 58.0° | ✕ | 11.0° | 64.0° | ATV |
| 58.0° | ✕ | 12.0° | 64.0° | ATX |
| 60.0° | ✕ | 10.0° | 64.0° | ATS |
| 60.0° | ✕ | 11.0° | 64.0° | ATV |
| 60.0° | ✕ | 12.0° | 64.0° | ATX |
| 60.0° | ✕ | 14.0° | 64.0° | ATW |
| シャフト名 | バンス角 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DYNAMIC GOLD HT DGIS2 HTS2 | 14.0° (#56) / 8.0° (#58,60) | S200 | D5 | 477 g (#56) / 484 g (#58,60) | 129 g | - |
| シャフト名 | バンス角 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N S PRO 950GH NEO | 14.0° (#56) / 8.0° (#58,60) | S | D4 | 454 g (#56) / 462 g (#58,60) | 98.0 g | 1.7 |
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)