|
|
| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | グラインド |
|---|---|---|---|---|
| 46.0° | ✕ | 8.0° | 64.0° | F |
| 48.0° | ✕ | 6.0° | 64.0° | F |
| 48.0° | ✕ | 10.0° | 64.0° | F |
| 50.0° | ✕ | 8.0° | 64.0° | F |
| 50.0° | ✕ | 12.0° | 64.0° | F |
| 52.0° | ✕ | 8.0° | 64.0° | F |
| 52.0° | ✕ | 12.0° | 64.0° | F |
| 54.0° | ✕ | 8.0° | 64.0° | F |
| 54.0° | ✕ | 11.0° | 64.0° | M |
| 54.0° | ✕ | 14.0° | 64.0° | F |
| 56.0° | ✕ | 8.0° | 64.0° | F |
| 56.0° | ✕ | 11.0° | 64.0° | M |
| 56.0° | ✕ | 14.0° | 64.0° | F |
| 58.0° | ✕ | 6.0° | 64.0° | L |
| 58.0° | ✕ | 9.0° | 64.0° | S |
| 58.0° | ✕ | 12.0° | 64.0° | M |
| 60.0° | ✕ | 4.0° | 64.0° | L |
| 60.0° | ✕ | 7.0° | 64.0° | S |
| 60.0° | ✕ | 10.0° | 64.0° | M |
| 62.0° | ✕ | 7.0° | 64.0° | T |
| 64.0° | ✕ | 7.0° | 64.0° | T |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス |
|---|---|---|---|---|
| ダイナミック GOLD S200 Spin MILLED C C SM4 910H USE | スチール | 56 | S200 | D5 |
| NS PRO 950GH S Spin MILLED C C SM4 USE | スチール | 56 | S | D3 |
| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | グラインド |
|---|---|---|---|---|
| 46.0° | ✕ | 8.0° | 64.0° | F |
| 48.0° | ✕ | 6.0° | 64.0° | F |
| 48.0° | ✕ | 10.0° | 64.0° | F |
| 50.0° | ✕ | 8.0° | 64.0° | F |
| 50.0° | ✕ | 12.0° | 64.0° | F |
| 52.0° | ✕ | 8.0° | 64.0° | F |
| 52.0° | ✕ | 12.0° | 64.0° | F |
| 54.0° | ✕ | 8.0° | 64.0° | F |
| 54.0° | ✕ | 11.0° | 64.0° | M |
| 54.0° | ✕ | 14.0° | 64.0° | F |
| 56.0° | ✕ | 8.0° | 64.0° | F |
| 56.0° | ✕ | 11.0° | 64.0° | M |
| 56.0° | ✕ | 14.0° | 64.0° | F |
| 58.0° | ✕ | 6.0° | 64.0° | L |
| 58.0° | ✕ | 9.0° | 64.0° | S |
| 58.0° | ✕ | 12.0° | 64.0° | M |
| 60.0° | ✕ | 4.0° | 64.0° | L |
| 60.0° | ✕ | 7.0° | 64.0° | S |
| 60.0° | ✕ | 10.0° | 64.0° | M |
| 62.0° | ✕ | 7.0° | 64.0° | T |
| 64.0° | ✕ | 7.0° | 64.0° | T |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス |
|---|---|---|---|---|
| ダイナミック GOLD S200 Spin MILLED C C SM4 910H USE | スチール | ドライバー用 | S200 | - |
| NS PRO 950GH S Spin MILLED C C SM4 USE | スチール | ドライバー用 | S | - |
| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | グラインド |
|---|---|---|---|---|
| 46.0° | ✕ | 8.0° | 64.0° | F |
| 48.0° | ✕ | 6.0° | 64.0° | F |
| 48.0° | ✕ | 10.0° | 64.0° | F |
| 50.0° | ✕ | 8.0° | 64.0° | F |
| 50.0° | ✕ | 12.0° | 64.0° | F |
| 52.0° | ✕ | 8.0° | 64.0° | F |
| 52.0° | ✕ | 12.0° | 64.0° | F |
| 54.0° | ✕ | 8.0° | 64.0° | F |
| 54.0° | ✕ | 11.0° | 64.0° | M |
| 54.0° | ✕ | 14.0° | 64.0° | F |
| 56.0° | ✕ | 8.0° | 64.0° | F |
| 56.0° | ✕ | 11.0° | 64.0° | M |
| 56.0° | ✕ | 14.0° | 64.0° | F |
| 58.0° | ✕ | 6.0° | 64.0° | L |
| 58.0° | ✕ | 9.0° | 64.0° | S |
| 58.0° | ✕ | 12.0° | 64.0° | M |
| 60.0° | ✕ | 4.0° | 64.0° | L |
| 60.0° | ✕ | 7.0° | 64.0° | S |
| 60.0° | ✕ | 10.0° | 64.0° | M |
| 62.0° | ✕ | 7.0° | 64.0° | T |
| 64.0° | ✕ | 7.0° | 64.0° | T |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス |
|---|---|---|---|---|
| ダイナミック GOLD S200 Spin MILLED C C SM4 910H USE | スチール | ドライバー用 | S200 | - |
| NS PRO 950GH S Spin MILLED C C SM4 USE | スチール | ドライバー用 | S | - |
| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | グラインド |
|---|---|---|---|---|
| 46.0° | ✕ | 8.0° | 64.0° | F |
| 48.0° | ✕ | 6.0° | 64.0° | F |
| 48.0° | ✕ | 10.0° | 64.0° | F |
| 50.0° | ✕ | 8.0° | 64.0° | F |
| 50.0° | ✕ | 12.0° | 64.0° | F |
| 52.0° | ✕ | 8.0° | 64.0° | F |
| 52.0° | ✕ | 12.0° | 64.0° | F |
| 54.0° | ✕ | 8.0° | 64.0° | F |
| 54.0° | ✕ | 11.0° | 64.0° | M |
| 54.0° | ✕ | 14.0° | 64.0° | F |
| 56.0° | ✕ | 8.0° | 64.0° | F |
| 56.0° | ✕ | 11.0° | 64.0° | M |
| 56.0° | ✕ | 14.0° | 64.0° | F |
| 58.0° | ✕ | 6.0° | 64.0° | L |
| 58.0° | ✕ | 9.0° | 64.0° | S |
| 58.0° | ✕ | 12.0° | 64.0° | M |
| 60.0° | ✕ | 4.0° | 64.0° | L |
| 60.0° | ✕ | 7.0° | 64.0° | S |
| 60.0° | ✕ | 10.0° | 64.0° | M |
| 62.0° | ✕ | 7.0° | 64.0° | T |
| 64.0° | ✕ | 7.0° | 64.0° | T |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス |
|---|---|---|---|---|
| ダイナミック GOLD S200 Spin MILLED C C SM4 910H USE | スチール | 56 | S200 | D5 |
| NS PRO 950GH S Spin MILLED C C SM4 USE | スチール | 56 | S | D3 |
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)