| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | グラインド |
|---|---|---|---|---|
| 46.0° | ✕ | 8.0° | 64.0° | F |
| 48.0° | ✕ | 8.0° | 64.0° | F |
| 50.0° | ✕ | 8.0° | 64.0° | F |
| 50.0° | ✕ | 12.0° | 64.0° | F |
| 52.0° | ✕ | 8.0° | 64.0° | F |
| 52.0° | ✕ | 12.0° | 64.0° | F |
| 54.0° | ✕ | 8.0° | 64.0° | M |
| 54.0° | ✕ | 10.0° | 64.0° | S |
| 54.0° | ✕ | 14.0° | 64.0° | F |
| 56.0° | ✕ | 8.0° | 64.0° | M |
| 56.0° | ✕ | 10.0° | 64.0° | S |
| 56.0° | ✕ | 14.0° | 64.0° | F |
| 58.0° | ✕ | 4.0° | 64.0° | L |
| 58.0° | ✕ | 8.0° | 64.0° | M |
| 58.0° | ✕ | 10.0° | 64.0° | S |
| 58.0° | ✕ | 12.0° | 64.0° | K |
| 60.0° | ✕ | 4.0° | 64.0° | L |
| 60.0° | ✕ | 8.0° | 64.0° | M |
| 60.0° | ✕ | 10.0° | 64.0° | S |
| 60.0° | ✕ | 12.0° | 64.0° | K |
| 62.0° | ✕ | 8.0° | 64.0° | M |
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)