| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| 52.0° | ✕ | 8.0° | 63.0° |
| 56.0° | ✕ | 12.0° | 64.0° |
| 58.0° | ✕ | 12.0° | 64.0° |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| DYNAMIC GOLD S200 | S | D3 | 468 g | - | - |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| GRAPHITE DESIGN TourAD 75 | S | D2 | 424 g | - | - |
| GRAPHITE DESIGN TourAD 75 | R | D2 | 424 g | - | - |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| N S PRO 1050GH | S | D3 | 457 g | - | - |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| N S PRO 950GH | S | D2 | 446 g | - | - |
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)