| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| 52.0° | ✕ | 8.0° | 63.0° |
| 56.0° | ✕ | 12.0° | 64.0° |
| 58.0° | ✕ | 12.0° | 64.0° |
| 60.0° | ✕ | 8.0° | 64.0° |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| DYNAMIC GOLD S200 | S | D4 | 471 g (#52) / 477 g (#56,58,60) | - | - |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| GRAPHITE DESIGN TourAD 75 | S | D2 | 424 g (#52) / 430 g (#56,58,60) | - | - |
| GRAPHITE DESIGN TourAD 75 | R | D2 | 423 g (#52) / 429 g (#56,58,60) | - | - |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| N S PRO 950GH | S | D3 | 448 g (#52) / 454 g (#56,58,60) | - | - |
| N S PRO 950GH | R | D2 | 443 g (#52) / 449 g (#56,58,60) | - | - |
| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| 52.0° | ✕ | 8.0° | 64.0° |
| 56.0° | ✕ | 12.0° | 64.0° |
| 58.0° | ✕ | 12.0° | 64.0° |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| DYNAMIC GOLD S200 | S | D3 | 468 g | - | - |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| GRAPHITE DESIGN TourAD 75 | S | D2 | 424 g | - | - |
| GRAPHITE DESIGN TourAD 75 | R | D2 | 424 g | - | - |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| N S PRO 950GH | S | D2 | 446 g | - | - |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| N S PRO MODUS3 S | S | D3 | 456 g | 114.0 g | - |
| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| 52.0° | ✕ | 8.0° | 63.0° |
| 56.0° | ✕ | 12.0° | 64.0° |
| 58.0° | ✕ | 12.0° | 64.0° |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| DYNAMIC GOLD S200 | S | D3 | 468 g | - | - |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| GRAPHITE DESIGN TourAD 75 | S | D2 | 424 g | - | - |
| GRAPHITE DESIGN TourAD 75 | R | D2 | 423 g | - | - |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| N S PRO 950GH | S | D2 | 446 g | - | - |
| N S PRO 950GH | R | D1 | 441 g | - | - |
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)