予選通過
9/ 30
Yu Tajima ・ タジマ ユウ
1997年11月11日、大分県別府市生まれ。父の影響でクラブを握り、大分高校時代から九州のジュニア・アマチュア競技で頭角を現した。2016年7月のプロテストに合格し、JLPGA88期生としてプロ転向。加賀電子に所属し、得意のドライバーを軸にツアーで戦っている。ゴルフ以前はバドミントンとダンスに打ち込んだ。身長156cmと小柄ながら飛距離を持ち味とし、使用ボールはブリヂストン。目標とする選手にツアー通算複数勝の伊澤利光を挙げる。
得意クラブはドライバーで、JGAの自己申告ではドライバー平均飛距離は250ヤードと飛距離が持ち味。ベストスコアは69。
| 大会名 | コース | 順位 | 対パー |
|---|---|---|---|
| 明治安田レディスオープンゴルフトーナメント | 茨木国際ゴルフ倶楽部 | — | +3 |
| ヒルズレディース 森ビルカップ | 宍戸ヒルズカントリークラブ 東コース | — | +7 |
| サロンパスレディスオープン | 若木ゴルフ倶楽部 | — | +9 |
| ECCレディスゴルフトーナメント | 北六甲カントリー倶楽部 東コース | — | +2 |
| Sky レディスABC杯 | ABCゴルフ倶楽部 | 55 | +7 |
| 第53回ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント | 利府ゴルフ倶楽部 | — | +3 |
| 山陽新聞レディースカップ | 東児が丘マリンヒルズゴルフクラブ | 32 | -4 |
| ソニー 日本女子プロゴルフ選手権大会 | 片山津ゴルフ倶楽部 白山コース | — | +11 |
| ゴルフ5レディスプロゴルフトーナメント | ゴルフ5カントリーみずなみコース | — | +6 |
| ニトリレディスゴルフトーナメント | 釧路カントリークラブ 鶴居東コース | — | +13 |
| 大東建託・いい部屋ネットレディス | ザ・クイーンズヒルゴルフクラブ | — | +2 |
| 明治安田レディスゴルフトーナメント | 仙台クラシックゴルフ倶楽部 | — | E |
| ミネベアミツミ レディス 北海道新聞カップ | 真駒内カントリークラブ 空沼コース | — | +4 |
| 資生堂・JAL レディスオープン | 戸塚カントリー倶楽部 東コース | 47 | -3 |
| EARTH MONDAMIN CUP | カメリアヒルズカントリークラブ | — | +6 |
| ニチレイレディス | 袖ヶ浦カンツリークラブ・新袖コース | — | +1 |
| 宮里藍 サントリーレディスオープンゴルフトーナメント | 六甲国際ゴルフ倶楽部 | — | +4 |
| ヨネックスレディスゴルフトーナメント | ヨネックスカントリークラブ | 33 | +2 |
| リゾートトラスト レディス | グランディ那須白河ゴルフクラブ | 57 | +8 |
| ブリヂストンレディスオープン | 袖ヶ浦カンツリークラブ 袖ヶ浦コース | — | +5 |
| Sky RKBレディスクラシック | 福岡雷山ゴルフ倶楽部 | — | E |
| ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ | 茨城ゴルフ倶楽部 西コース | 55 | +19 |
| NTTドコモビジネスレディス | 浜野ゴルフクラブ | — | +2 |
| 大王海運レディスオープン | エリエールゴルフクラブ松山 | 67 | +5 |
| KKT杯バンテリンレディスオープン | 熊本空港カントリークラブ | 52 | +4 |
| 富士フイルム・スタジオアリス女子オープン | 石坂ゴルフ倶楽部 | — | +4 |
| ヤマハレディースオープン葛城 | 葛城ゴルフ倶楽部 山名コース | — | +11 |
| アクサレディスゴルフトーナメント in MIYAZAKI | UMKカントリークラブ | — | +1 |
| Vポイント×SMBC レディスゴルフトーナメント | 紫カントリークラブ すみれコース | — | +10 |
| ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント | — | 43 | +6 |
まだ応援コメントはありません。