ゴルフツアー » 大会の成績

宮里藍 サントリーレディスオープンゴルフトーナメント 2026 結果

優勝
桑木 志帆(-19)
日程
2026-06-11 〜 2026-06-14
会場
六甲国際ゴルフ倶楽部(兵庫県)
賞金総額
150,000,000円
順位選手通算 1R2R3R4R 計賞金(円)
1 桑木 志帆 -19 64657070 269 27,000,000
2 永井 花奈 -18 66686868 270 13,200,000
3 ソア・キムアマ -16 63697268 272
4 鶴岡 果恋 -15 66697068 273 10,500,000
5 穴井 詩 -14 68667367 274 9,000,000
T6 佐久間 朱莉 -11 69706969 277 5,812,500
T6 菅 楓華 -11 67716970 277 5,812,500
T6 荒木 優奈 -11 70647271 277 5,812,500
T6 髙橋 彩華 -11 69696871 277 5,812,500
T10 長澤 愛羅アマ -10 68727266 278
T10 宮澤 美咲 -10 70696970 278 3,375,000
T10 山路 晶 -10 69657371 278 3,375,000
T13 小祝 さくら -9 68746869 279 2,505,000
T13 藤本 愛菜 -9 68697270 279 2,505,000
T13 リアンヌ・マリクシーアマ -9 68697270 279
T13 吉澤 柚月 -9 71677170 279 2,505,000
T13 川岸 史果 -9 68707071 279 2,505,000
T18 天本 ハルカ -8 70707070 280 1,980,000
T18 金澤 志奈 -8 66687472 280 1,980,000
T18 沖 せいら -8 72666874 280 1,980,000
T21 福山 恵梨 -7 66737270 281 1,380,000
T21 青木 瀬令奈 -7 67737170 281 1,380,000
T21 鈴木 愛 -7 72696971 281 1,380,000
T21 佐藤 心結 -7 66717272 281 1,380,000
T21 小林 光希 -7 73697168 281 1,380,000
T21 川﨑 春花 -7 73667072 281 1,380,000
T21 高橋 しずく -7 70697072 281 1,380,000
T21 藤田 かれん -7 68716973 281 1,380,000
T29 廣吉 優梨菜アマ -6 72677271 282
T29 尾関 彩美悠 -6 70697370 282 1,125,000
T29 森田 遥 -6 70717170 282 1,125,000
T29 入谷 響 -6 69717072 282 1,125,000
T29 笠 りつ子 -6 71677173 282 1,125,000
T29 セキ ユウティン -6 66717174 282 1,125,000
T29 倉林 紅 -6 66707175 282 1,125,000
T36 リュウ ユジアマ -5 68707273 283
T36 加藤 麗奈 -5 72696973 283 990,000
T36 渡邉 彩香 -5 68697274 283 990,000
T36 ジ ユアイ -5 70707568 283 990,000
T40 政田 夢乃 -4 73696973 284 825,000
T40 阿部 未悠 -4 72687272 284 825,000
T40 大出 瑞月 -4 67737074 284 825,000
T40 山城 奈々 -4 71687174 284 825,000
T40 森井 あやめ -4 73687271 284 825,000
T40 仲宗根 澄香 -4 68707571 284 825,000
T40 岡山 絵里 -4 68707175 284 825,000
T40 奥山 純菜 -4 71717270 284 825,000
T48 木戸 愛 -3 68717373 285 697,500
T48 呉 佳晏 -3 70697472 285 697,500
T50 テレサ・ルー -2 67717375 286 652,500
T50 池ヶ谷 瑠菜 -2 69707374 286 652,500
T50 藤田 さいき -2 67737373 286 652,500
T50 山本 景子 -2 70727470 286 652,500
T54 堀 琴音 -1 71687276 287 585,000
T54 下川 めぐみ -1 72707174 287 585,000
T54 吉田 鈴 -1 69717572 287 585,000
T54 神谷 そら -1 68737472 287 585,000
T54 永峰 咲希 -1 70727570 287 585,000
T59 ウンソ・チョイアマ E 67717377 288
T59 岩永 杏奈アマ E 72697176 288
T59 肥後 莉音 E 70727373 288 540,000
T62 中山 凜花アマ +1 71717275 289
T62 菅沼 菜々 +1 69737473 289 525,000
T64 永嶋 花音 +2 66757574 290 502,500
T64 エイミー・コガ +2 71707574 290 502,500
66 内田 ことこ +3 70717575 291 480,000
予選落ち 54 人
— 仲村 果乃 -1 7073 143
— 後藤 未有 -1 7271 143
— 都 玲華 -1 6974 143
— 石川 明日香 -1 6974 143
— 上野 菜々子 -1 7073 143
— 蛭田 みな美 -1 7370 143
— 植竹 希望 -1 7073 143
— ペ ソンウ -1 7172 143
— 田村 萌来美 -1 6875 143
— P.サイパン -1 7172 143
— 新垣 比菜 -1 7172 143
— エラ・スカイスブルックアマ -1 7172 143
— 横峯 さくら -1 7271 143
— ささき しょうこ -1 7370 143
— 三ヶ島 かな -1 7370 143
— 酒井 美紀 -1 7172 143
— 中野 恵里花 -1 7172 143
— サイ ペイイン -1 7172 143
— 山下 心暖 -1 7469 143
— 大久保 柚季 E 7173 144
— 金田 久美子 E 7272 144
— 髙野 愛姫 E 7470 144
— 権藤 可恋 E 7371 144
— 橋本 美月アマ +1 7075 145
— 原 江里菜 +1 7471 145
— 全 美貞 +1 7570 145
— 前多 愛 +1 7372 145
— 安田 祐香 +1 7273 145
— 皆吉 愛寿香 +2 7472 146
— 大里 桃子 +3 7572 147
— 成田 美寿々 +3 7671 147
— 泉田 琴菜 +3 7275 147
— 福田 真未 +3 7176 147
— 小田 祐夕アマ +3 7275 147
— 六車 日那乃 +3 7077 147
— 稲垣 那奈子 +3 7176 147
— 安田 彩乃 +3 7176 147
— 吉川 桃 +3 7473 147
— 常 文恵 +4 7177 148
— 但馬 友 +4 7177 148
— 小野 ひろむ +4 7474 148
— 神谷 桃歌 +4 7375 148
— 寺岡 沙弥香 +5 7574 149
— 森山 亜衣アマ +6 7575 150
— 稲見 萌寧 +6 7872 150
— 伊藤 愛華 +6 7377 150
— 滝澤 里菜アマ +7 7774 151
— 脇元 華 +7 7477 151
— ナモ・ルアングニティクルアマ +8 7181 152
— 佐々 心美アマ +8 7775 152
— 鳴川 愛里 +9 7974 153
— 髙橋 恵 +9 7776 153
— シンタイ・リンアマ +12 7680 156
— 髙久 みなみ -3 69 69

出典: 日本女子プロゴルフ協会