| 順位 | 前回比 | 選手 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 401 | ↓1 | Andrew Wilson | 0.38 |
| 402 | ↓3 | 石坂 友宏 | 0.38 |
| 403 | ↓2 | ダンタイ・ブーンマ | 0.37 |
| 404 | ↑2 | ダニー・ウィレット | 0.37 |
| 405 | ↑2 | キャム・デイビス | 0.37 |
| 406 | ↓3 | エディ・ペッパーレル | 0.37 |
| 407 | ↓2 | William Cannon | 0.37 |
| 408 | — | Benjamin Taylor | 0.37 |
| 409 | ↓7 | ポール・ワーリング | 0.37 |
| 410 | ↓1 | ショーン・クロッカー | 0.36 |
| 411 | ↓1 | 大岩 龍一 | 0.36 |
| 412 | ↑7 | タイラー・ダンカン | 0.36 |
| 413 | ↑7 | ディオン・ヘルミシュイス | 0.36 |
| 414 | ↑3 | フレデリック・チェトラップ | 0.36 |
| 415 | ↓2 | 佐藤 大平 | 0.36 |
| 416 | ↓1 | テイラー・グーチ | 0.36 |
| 417 | ↓3 | イェンス・ダントープ | 0.35 |
| 418 | ↓7 | Harry Higgs | 0.35 |
| 419 | ↓7 | スティーパット・プラティープティエンチャイ | 0.35 |
| 420 | ↓4 | Oliver Bekker | 0.35 |
| 421 | — | ダビド・ラベット | 0.35 |
| 422 | ↓4 | ブランドン・ロビンソン・トンプソン | 0.35 |
| 423 | ↓1 | Seungbin Choi | 0.35 |
| 424 | — | Chris Francoeur | 0.35 |
| 425 | ↓2 | 蟬川 泰果 | 0.35 |
| 426 | — | ニック・ボーク | 0.35 |
| 427 | ↓2 | キーラン・ヴィンセント | 0.35 |
| 428 | ↑1 | 香妻 陣一朗 | 0.35 |
| 429 | ↓1 | オースティン・トラスロウ | 0.35 |
| 430 | ↓3 | ディラン・ウー | 0.34 |
| 431 | ↑4 | William Gordon | 0.34 |
| 432 | ↑1 | Chris Korte | 0.34 |
| 433 | ↑5 | トロイ・メリット | 0.34 |
| 433 | ↓3 | Matthew Anderson | 0.34 |
| 435 | ↓1 | Donghyun Moon | 0.34 |
| 436 | ↓5 | Carson Bacha | 0.34 |
| 437 | ↑14 | Luke Brown | 0.34 |
| 438 | ↑1 | ジョーダン・ガンバーグ | 0.34 |
| 439 | ↓3 | Will Enefer | 0.34 |
| 440 | ↓3 | バッバ・ワトソン | 0.34 |
| 441 | ↓9 | クリスト・ランプレヒト | 0.33 |
| 442 | ↑3 | Charlie Nikitas | 0.33 |
| 443 | ↓1 | Bronson Burgoon | 0.33 |
| 444 | ↑4 | 片岡 尚之 | 0.33 |
| 445 | ↓1 | アンドレアス・ハルヴォルセン | 0.33 |
| 446 | ↓6 | アンドレア・パバン | 0.33 |
| 447 | ↓6 | サドム・ケオカンジャナ | 0.33 |
| 448 | ↓2 | Jack Lundin | 0.33 |
| 449 | ↑26 | アレハンドロ・トスティ | 0.32 |
| 450 | — | ファブリツィオ・ザノッティ | 0.32 |
出典: owgr.com(2026-11-08)