|
|
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|
| #1 | 8.5° | ✕ | 460cm³ |
| #1 | 9.5° | ✕ | 460cm³ |
| #1 | 10.5° | ✕ | 460cm³ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス |
|---|---|---|---|
| ランバックス 7X07 907D2 2007 USE | カーボン | ドライバー用 | S |
| ランバックス 7X07 907D2 2007 USE | カーボン | ドライバー用 | X |
| DIAMANA S73 906F2 F4 907D2 2006 2007 USE | カーボン | ドライバー用 | S |
| DIAMANA S73 906F2 F4 907D2 2006 2007 USE | カーボン | ドライバー用 | X |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ストレート・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
1152位/全1869本 (62%・普通)
13位/全822本 (2%・大きい)
同ドライバーカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
26位/全424モデル (6%・お手頃)